Datums | 11.11.2017. |
---|---|
Vieta | Kultūru vidusskolas sporta halle, Ganību dambis 7, Rīga |
Organizators | RV Studio un LSDF |
Atbildīgais | Rihards Mailītis un Viola Abramova-Mailīte |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis |
Tiesneši |
(A)
Aleksandrs Bessonovs
(B)
Ina Kočetova
(C)
Juris Arājs
(D)
Santa Lodiņa-Garda
(E)
Valērijs Mironovs
(L)
Vilmārs Ivuškāns
(F)
Jānis Vanags
(G)
Anna Bērzupe
(H)
Gundars Briedis
(I)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(J)
Gatis Sevels
(K)
Viktors Haritonovs
|
Figūru tiesnesis | Egīls Šmagris
|
Informators | Ivars Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
Bērni 1 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
7 | 1 | Ralfs Taurītis Estere Kapacina |
Deju studija
Latvija |
21 | 2 | Damirs Dimpers Darja Rubinova |
Klasika
Latvija |
2 | 3 | Iļja Siņicins Kamila Kraine |
Rēzekne
Latvija |
6 | 4 | Kristians Melbārdis Katrīna Suhecka |
Estētika
Latvija |
19 | 5 | Roberts Meikšāns Poļina Matosova |
Lielupe
Latvija |
10 | 6 | Ņikita Žerenovskis Nikola Marta Dambīte |
Estētika
Latvija |
5 | 7 | Rūdolfs Dreiblathens Estere Ķīnasta |
Lesto
Latvija |
17 | 8 | Radomirs Ponomarjovs Paula Anna Lakstīgala |
Saltāre
Latvija |
12 | 9 | Nikolajs Bobkovs Zanda Līva Locika |
Olaine
Latvija |
15 | 10 | Romans Bogdanovs Marija Karolina Kiriļuka |
Daugava
Latvija |
20 | 11 | Marts Arikāns Henriete Priedīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
14 | 12 | Roberts Trokša Paula Burve |
Dance4U
Latvija |
11 | 13 | Roberts Vergazovs Elizabete Barlote |
Rihtera deju skola
Latvija |
4 | 14 | Edijs Grīnvalds Elizabete Brača |
Lesto
Latvija |
8 | 15-16 | Mark Morozkov Rūta Stafecka |
Reveranss
Latvija |
13 | 15-16 | Ivo Buliņš Marta Voitišķe |
Alaudo
Latvija |
1 | 17-18 | Gusts Dzintars Valērija Jonova |
Aura
Latvija |
18 | 17-18 | Jevgenijs Semjonovs Sofija Mogorite |
Sikspārnis
Latvija |
16 | 19 | Haralds Romanovskis Karina Kovaļova |
Alianse
Latvija |
3 | 20 | Kristers Ritiņš Lelde Orste |
Steps
Latvija |
9 | 21 | Artūrs Bikovens Diāna Auziņa |
Rihtera deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BGCDELFJK |
Q BGCDELFJK |
Ch BGCDELFJK |
J BGCDELFJK |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 532415361 | 631215541 | 251214611 | 351214524 |
21 | 2 | 351341634 | 452141633 | 433121342 | 432441233 |
2 | 3 | 444632442 | 243622352 | 642642464 | 623632352 |
6 | 4 | 123163125 | 126463125 | 124365135 | 146366646 |
19 | 5 | 616524516 | 514534416 | 515533526 | 514523415 |
10 | 6 | 265256253 | 365356264 | 366456253 | 265155161 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
19 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 |
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
10 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 7 | - |
7 | 2 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | - |
2 | 4 | - | 2 | 3 | 8 | - | - |
21 | 3 | 2 | 2 | 5/11 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 4 | 5/9 | - | - | - |
7 | 2 | 3 | 4 | 5/8 | - | - | - |
19 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
2 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | - |
10 | 6 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | - |
21 | 4 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
7 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
2 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | - | - |
21 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - |
10 | 6 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | - |
19 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
7 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - |
10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | - |
19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - |
2 | 2 | - | 3 | 6/15 | - | - | - |
21 | 1 | 1 | 3 | 6/14 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 |
19 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 |
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W BGCDELFJK |
Q BGCDELFJK |
Ch BGCDELFJK |
J BGCDELFJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | XXXX-XXXX | XXXX-XX-X | XXXX-XXXX | X--X--XX- | 27 |
7 | 2 | -XX-XXXXX | -X-XXX-XX | --XXXX-XX | XXX-XX-XX | 26 |
2 | 3 | -X--XX--X | XXX-XXX-X | XXX-XXX-X | -XX-XXXXX | 25 |
21 | 4 | X-XX-X-XX | -X--XX-XX | XXXX-XXXX | XX---X-XX | 24 |
10 | 5 | XX-XX-X-- | X-XX--XXX | XX-X--XXX | XXXX--X-X | 23 |
19 | 6 | -XX---XX- | -X--X-XX- | XXX-XXXX- | -XXX-XXX- | 21 |
5 | 7 | -XX-XXXXX | XXX-XXXX- | --------- | X-X-XXX-X | 20 |
17 | 8 | X--X---X- | --XX---X- | --X-X---- | -XXXX--XX | 14 |
12 | 9 | --X-XX--X | --X-XXX-X | ----XX--- | ----XX--- | 13 |
15 | 10 | X--XX-X-- | X--X----- | X--X----X | X--XX---- | 12 |
20 | 11 | X--X----- | X--X----- | ---XX-XX- | ---X--X-- | 10 |
14 | 12 | --------- | --------- | -X------- | --------- | 1 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | Ch BGCDELFJK |
J BGCDELFJK |
Q BGCDELFJK |
W BGCDELFJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 36 |
7 | 2 | XXXXX-XXX | -XX-X-XXX | XXXXX-XXX | XXXXXXXXX | 31 |
10 | 3 | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | XXXX--X-- | XXXXXXX-X | 30 |
2 | 4-5 | XXX-XX-XX | XXXX-XXXX | -XX--XXXX | XXX-XXXXX | 29 |
6 | 4-5 | XXXX-XXXX | XX-X-XXXX | XXXX--XXX | -XXXX-XXX | 29 |
5 | 6-7 | XX--XXX-X | -X-XXXX-X | XXX--XXXX | -XXXXXXXX | 27 |
19 | 6-7 | -XXX-XXXX | XXX--X-X- | XXX-XXXXX | XXX--XXXX | 27 |
15 | 8 | X-XX----- | X-XXXXXXX | XXXXXXXXX | X-XX-XX-X | 26 |
12 | 9-10 | XX--XXX-X | X-X----X- | -XXXXXX-X | XXXXX--XX | 23 |
17 | 9-10 | X-XXX---X | -XXXX-XXX | XXXXX--XX | XXX-X---- | 23 |
14 | 11-12 | XX---XXX- | XX--X--XX | XX-XXX-XX | XX------X | 20 |
20 | 11-12 | X-XXXXXX- | X--X-XX-X | X--XX---- | ---XXXXX- | 20 |
11 | 13 | --XX-XXX- | X-XXXXX-- | ---X-X--- | X-XX-X-X- | 18 |
4 | 14 | -XXXX-XX- | -XX-XX--- | -X---X-X- | -X---X--X | 16 |
8 | 15-16 | --X--X--X | -X---X--- | X-X-XX-XX | --XX-X--- | 14 |
13 | 15-16 | ----X--X- | --X-X-X-X | ----XXXX- | ----X-XXX | 14 |
1 | 17-18 | X--X---XX | X-XXX--X- | X--X----- | X--X----- | 13 |
18 | 17-18 | ----X-X-X | -X----X-X | ------X-X | XX--X-XX- | 13 |
16 | 19 | -X--XX--- | X----X--- | --X-XX--- | ----XXXX- | 12 |
3 | 20 | -X--X---- | ---X---X- | ----X-X-- | --------- | 6 |
9 | 21 | ---X----- | ---XX---- | ---X----- | ---X----- | 5 |
- (B) Ina Kočetova
- (G) Anna Bērzupe
- (C) Juris Arājs
- (D) Santa Lodiņa-Garda
- (E) Valērijs Mironovs
- (L) Vilmārs Ivuškāns
- (F) Jānis Vanags
- (J) Gatis Sevels
- (K) Viktors Haritonovs
Bērni 2 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
31 | 1 | Ivans Budjko Veronika Ļipatova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
34 | 2 | Kirills Narinskis Anna Kapče |
Rihtera deju skola
Latvija |
39 | 3 | Emīls Tīmaks Valērija Bažina |
Rihtera deju skola
Latvija |
36 | 4 | Paula Šumeiko Kristers Valters Cers |
Vērdiņš
Latvija |
37 | 5 | Kristiāns Pūce Elizabete Dziedātāja |
RV Studio
Latvija |
47 | 6 | Ričards Grospiņš Laura Zuikova |
Aurum
Latvija |
49 | 7 | Deniss Daņilēvičs Taisija Tihonova |
Deju studija
Latvija |
46 | 8 | Ralfs Juliāns Sirmais Alīna Žogota |
Balvu SS
Latvija |
38 | 9 | Artjoms Ļedeņovs Karalina Valdmane |
Aura
Latvija |
43 | 10 | Artjoms Guņins Simona Lazareva |
Aurum
Latvija |
35 | 11 | Žanis Ivanovs Dominika Koļesņikova |
Rēzekne
Latvija |
41 | 12 | Valērijs Viktorovs Alisa Volkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
40 | 13 | Georgijs Čibiss Laura Komarova |
Polārzvaigzne
Latvija |
32 | 14-16 | Hugo Zīlnieks Eleonora Priedīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
42 | 14-16 | Ričards Rožnovskis Patrīcija Zandere |
Golda
Latvija |
45 | 14-16 | Kristians Bērziņš Nikola Garjāne |
Duets
Latvija |
44 | 17 | Edvards Pavļenko Valeriya Ternovskaya |
RV Studio
Latvija |
48 | 18-19 | Markuss Segliņš Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
50 | 18-19 | Markuss Daniels Polis Grēta Puzinkeviča |
Saltāre
Latvija |
33 | 20 | Gustavs Flugins Daniēla Naumova |
Tango
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDLGHIJK |
Q ACDLGHIJK |
Ch ACDLGHIJK |
J ACDLGHIJK |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 516122161 | 516122362 | 624154562 | 513152163 |
34 | 2 | 653465243 | 653265434 | 412261141 | 422261252 |
39 | 3 | 231344416 | 141454115 | 261636235 | 231534334 |
36 | 4 | 442611652 | 322511651 | 133542453 | 164346641 |
37 | 5 | 125236324 | 235336243 | 356315624 | 356425526 |
47 | 6 | 364553535 | 464643526 | 545423316 | 645613415 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 2 | 10.5 |
34 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
39 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
36 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 |
37 | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 6 | 16.5 |
47 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - |
37 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
31 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
34 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
47 | 6 | - | - | 3 | 4 | 8 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 6 | - | 1 | 2 | 5/17 | - | - |
36 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - |
37 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - |
34 | 5 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
31 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
37 | 5.5 | 1 | 2 | 4 | 5/13 | 7/23 | 9/35 |
47 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - |
34 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
31 | 5.5 | 1 | 3 | 3 | 5/13 | 7/23 | 9/35 |
36 | 3 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2 | 3 | 4 | 6/11 | - | - | - |
37 | 6 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | - |
34 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
39 | 3 | 1 | 2 | 6/15 | - | - | - |
47 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
34 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
39 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 12 |
36 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | 12 |
37 | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
47 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ACDLGHIJK |
Q ACDLGHIJK |
Ch ACDLGHIJK |
J ACDLGHIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 36 |
39 | 2 | XXXXXXXX- | XXX-XXXXX | -XX-X--X- | -XX-XX-X- | 25 |
34 | 3 | XXX---X-X | --X--XXXX | -XX--XXXX | XXXX-XXXX | 24 |
36 | 4-5 | XX--XXXXX | XXXXXX-XX | X----XX-X | X----X--X | 22 |
37 | 4-5 | XXXX-X-XX | XX-X----- | XX-XXXXX- | XX-XX-X-- | 22 |
47 | 6 | ----XXXX- | X-XXX-XXX | -X--XXXXX | -X--X--X- | 20 |
49 | 7 | --------X | XX-XXX-XX | X-X-X---X | XXXXX-X-X | 19 |
46 | 8 | XX-XXX--- | -X---XX-- | -X-X-X--- | -----XX-- | 13 |
38 | 9 | --XX----X | --X-X---- | X-XX----- | --XXX---- | 11 |
43 | 10 | ---X---X- | --------- | --XXX-X-- | --X--X-XX | 10 |
35 | 11 | ------X-- | ---X--X-- | X--X----X | X-----X-- | 8 |
41 | 12 | --X-X---- | --------- | -------X- | ---X---XX | 6 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | Ch ACDLGHIJK |
J ACDLGHIJK |
Q ACDLGHIJK |
W ACDLGHIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
34 | 2-4 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXX--XXXX | 34 |
39 | 2-4 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXX-X-XXX | 34 |
46 | 2-4 | XX-XXXXXX | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 34 |
47 | 5 | XXXXXX-XX | XXXXXXXXX | X-XXX-XXX | X-XXXXXXX | 32 |
49 | 6 | X-XXXXXX- | XXXXXXXXX | -X-XXXXXX | XX-XXX--X | 29 |
35 | 7 | X--X-XXXX | XX-XXXXXX | XX-X-XXXX | X--XXXXXX | 28 |
36 | 8 | XX-XXXX-- | XX-X-X-XX | XXXXXX--X | XX-XXXXXX | 27 |
37 | 9 | XXX-X-X-X | X---XX--- | XXXXXXX-X | XXXX-XXXX | 25 |
38 | 10 | XXX-XX-XX | -XX--X--X | -XX--XXXX | -XXXXXX-X | 24 |
43 | 11 | -XXX-X-XX | --X--X-X- | -X-XX--XX | X--XXXXXX | 21 |
41 | 12 | -XX-XXXXX | -X-XX-X-X | XXX-XX-X- | -------X- | 19 |
40 | 13 | ---X---X- | ---XX-XX- | X-XXXXX-- | -XXX-XX-- | 17 |
32 | 14-16 | XXXXXXX-X | --X------ | --X---X-- | X-X-X--X- | 15 |
42 | 14-16 | --X---XX- | XX----X-X | -XX---XXX | --X--XX-- | 15 |
45 | 14-16 | X--X--X-- | X--XX---X | X--X---X- | XX-XX--X- | 15 |
44 | 17 | -X------- | XXXX--XX- | --------- | -X-X----X | 10 |
48 | 18-19 | --X------ | --X--XXX- | --X------ | --X------ | 7 |
50 | 18-19 | ----X---X | ----X---- | X---X---- | --X-X---- | 7 |
33 | 20 | --------- | --X-----X | -----X--- | -X------- | 4 |
- (A) Aleksandrs Bessonovs
- (C) Juris Arājs
- (D) Santa Lodiņa-Garda
- (L) Vilmārs Ivuškāns
- (G) Anna Bērzupe
- (H) Gundars Briedis
- (I) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (J) Gatis Sevels
- (K) Viktors Haritonovs
Juniori 1 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
69 | 1 | Mikuss Grīnbergs Līna Kuģe |
Dīva
Latvija |
61 | 2 | Ņikita Isačenkovs Elīna Kozlāne |
Steps
Latvija |
72 | 3 | Ernests Ruseckis Alisija Bulgakova |
Golda
Latvija |
68 | 4 | Artūrs Janeks Bārbala Andersone |
Lesto
Latvija |
64 | 5 | Rinalds Tensbergs Elza Niklase |
Reveranss
Latvija |
63 | 6 | Gabriels Lielais Estere Pusbarniece |
Tango
Latvija |
70 | 7 | Vladislavs Savčenko Ija Jakovele |
Olaine
Latvija |
66 | 8 | Rustams Štālbergs Margarita Parfena |
Dance4U
Latvija |
67 | 9-10 | Armands Dille Daniela Meņko |
Aura
Latvija |
73 | 9-10 | Kārlis Golovanovs Elizabete Gorodko |
Dīva
Latvija |
65 | 11-12 | Pēteris Buske Ieva Buske |
Lielupe
Latvija |
74 | 11-12 | Filips Guņins Katrīne Bediķe |
Aurum
Latvija |
71 | 13 | Kristiāns Kārlis Zommers Miļena Buckaja |
Olaine
Latvija |
75 | 14 | Andrejs Gusevs Sofija Lapteva |
Dzintarkrasts
Latvija |
76 | 15 | Marks Ernests Podojniks Marija Vorslava |
Klasika
Latvija |
62 | 16 | Romāns Voblikovs Anastasija Tomsone |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEFGIJK |
Q ABCEFGIJK |
Ch ABCEFGIJK |
J ABCEFGIJK |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 242434411 | 351224411 | 421415131 | 421212212 |
61 | 2 | 331242232 | 222432142 | 556266222 | 346165133 |
72 | 3 | 414121345 | 414341336 | 333131415 | 213341424 |
68 | 4 | 523313124 | 633113223 | 664324353 | 662533361 |
64 | 5 | 655665556 | 545556565 | 112652546 | 534454546 |
63 | 6 | 166556663 | 166665654 | 245543664 | 155626655 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
61 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
72 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
68 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
64 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
63 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - |
61 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
69 | 4 | 2 | 4 | 5/9 | - | - | - |
64 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
63 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
72 | 3 | 3 | 4 | 5/8 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
69 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
68 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - |
61 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
64 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | - |
63 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5/10 | - | - |
63 | 5 | - | 1 | 2 | 5/17 | - | - |
72 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | - |
69 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - |
61 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | 6 | - |
68 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3 | 2 | 2 | 5/11 | - | - | - |
69 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - |
68 | 4 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
72 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
63 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - |
64 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
61 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 2/2 | - | - | - | - | 11 |
72 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 2/4 | - | - | - | - | 11 |
68 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
64 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
63 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCEFGIJK |
Q ABCEFGIJK |
Ch ABCEFGIJK |
J ABCEFGIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | X-XXX-XXX | XXXXXXXXX | XXXXX-XXX | -XXXX-XXX | 31 |
61 | 2 | XXXXXXXXX | X-XXXXX-X | XX-XXXXXX | XX-XX-X-X | 30 |
72 | 3 | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXX--XX-X | X-X-XXX-X | 29 |
68 | 4 | --XXXXX-X | XXXXXXXXX | --XXXXX-X | --XXXXX-X | 27 |
63 | 5 | XXX-XX-XX | X-XXX-X-X | XX-X-X--X | XXX-XX--X | 24 |
64 | 6 | XXX-XX--- | -X---X--X | X-X-XX-X- | XXXX-X-XX | 20 |
70 | 7 | ---X-X-XX | -X---X-X- | X-XX-XXX- | XX---XXX- | 18 |
66 | 8 | -X------- | -XX-X--X- | -X-X----X | -XXXXXXX- | 15 |
67 | 9-10 | XX-X--X-- | X--X--XX- | --------- | --------- | 8 |
73 | 9-10 | ------X-- | --------- | -XX-X--X- | X--X---X- | 8 |
65 | 11-12 | --------- | ---X----- | ----X-X-- | --------- | 3 |
74 | 11-12 | -------X- | --------- | -------X- | -------X- | 3 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | Ch ABCEFGIJK |
J ABCEFGIJK |
Q ABCEFGIJK |
W ABCEFGIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 36 |
72 | 2 | XXXXXXX-X | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
68 | 3 | -XXXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 34 |
67 | 4 | -XXX-XXXX | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 33 |
61 | 5 | ---XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | 32 |
63 | 6-7 | XXXXX--XX | XXXXXXXXX | XXXX-X--X | XXXXXXX-X | 30 |
64 | 6-7 | X-X-XXXX- | X-XXXXXXX | X-X-XXXXX | XXXXXXXXX | 30 |
66 | 8-9 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | -X--X-XX- | -XX-XXXXX | 29 |
70 | 8-9 | -X-XXXXXX | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | --XXXXX-- | 29 |
74 | 10 | X-X---XX- | -XXX-XXX- | XX-XX-XXX | XXXXXXXXX | 26 |
65 | 11 | XXXXXXX-X | --XXX---- | XX-XXX-XX | X--X-XXXX | 24 |
73 | 12 | XXX-XX--X | XXX-X---X | --XXXXXXX | -XXXX---X | 23 |
71 | 13 | XX-XXXXX- | -X---X--- | -XXX-XXX- | X---XXX-X | 20 |
75 | 14 | XXXX-X-XX | XXX--XXXX | -X---X--- | -X-X---X- | 19 |
76 | 15 | X--XX-XX- | X--XX-XXX | X-X------ | X-XX---X- | 17 |
62 | 16 | XXX-----X | X-------X | X-XXX-X-X | XX-----X- | 15 |
- (A) Aleksandrs Bessonovs
- (B) Ina Kočetova
- (C) Juris Arājs
- (E) Valērijs Mironovs
- (F) Jānis Vanags
- (G) Anna Bērzupe
- (I) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (J) Gatis Sevels
- (K) Viktors Haritonovs
Bērni 1 - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
62 | 1 | Maksims Bogdanovs Patrīcija Paula Vindele |
Estētika
Latvija |
64 | 2 | Aleksandrs Samardžijevs Anastasija Bogačova |
Deju studija
Latvija |
65 | 3 | Nikolajs Čistjuļins Madara Ance Cinīte |
Golda
Latvija |
63 | 4 | Aleksejs Žiļcovs-Ziņins Viktorija Šilkina |
Estētika
Latvija |
61 | 5 | Emīls Ciprus Melānija Mārtiņa |
Lielupe
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch BDELFGIJK |
J BDELFGIJK |
Q BDELFGIJK |
R BDELFGIJK |
V BDELFGIJK |
W BDELFGIJK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 214543123 | 214541233 | 112511121 | 224441221 | 124511111 | 131331122 |
64 | 2 | 332411442 | 331224314 | 343332413 | 332312135 | 332444222 | 324222311 |
65 | 3 | 421222211 | 423413425 | 421223332 | 413233314 | 411222333 | 412113245 |
63 | 4 | 143134554 | 142132142 | 234145254 | 141125442 | 243133454 | 243455553 |
61 | 5 | 555355335 | 555355551 | 555454545 | 555554553 | 555355545 | 555544434 |
Nr | Vieta | Ch | J | Q | R | V | W | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
