Datums | 10.12.2017. |
---|---|
Vieta | Rīgas 15.v-skola |
Organizators | Mirada |
Atbildīgais | Kirils Oševerovs-Alenovičs |
Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Guļko |
Tiesneši |
(A)
Daiga Čabovska
(B)
Anna Baholdina
(C)
Jeļena Daņiļčenko
(D)
Viola Abramova-Mailīte
(E)
Jeļena Lavreņuka
(F)
Svetlana Vītoliņa
(G)
Marta Kalēja
(H)
Vilmārs Ivuškāns
(I)
Vitālijs Sidaravičus
(J)
Kristaps Cīrulis
(K)
Dmitrijs Morderers
|
Informators | Aleksandra Kurusova
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
B/D
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
6 | Zakarijs Davidovs-Dajers Darja Flegontova |
Latvija |
7 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Latvija |
14 | Kārlis Sanss Fernandess Madara Stacēviča |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
24 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
30 | Matvejs Rižovs Milana Jastrebova |
Aurum
Latvija |
33 | Aleksejs Beļakovs Nikoleta Geronikolu |
Aurum
Latvija |
40 | Jegors Aleksejonoks Li Zhiqi |
Dzintars
Latvija |
44 | Marat Tatarenko Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
52 | Artjoms Timonins Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
56 | Daniels Reidzāns Ksenija Poberežnaja |
Dance4U
Latvija |
64 | Lotārs Kļaviņš Gerda Reinika |
Alaudo
Latvija |
Fināls
Nr | W BCDEFH |
Ch BCDEFH |
Summa |
---|---|---|---|
6 | 333333 | 233233 | 2.83 |
7 | 333333 | 333333 | 3.00 |
14 | 333323 | 233222 | 2.58 |
24 | 333333 | 332232 | 2.75 |
30 | 333121 | 333223 | 2.42 |
33 | 333223 | 323121 | 2.33 |
40 | 333333 | 332231 | 2.67 |
44 | 222121 | 232121 | 1.75 |
52 | 232121 | 233223 | 2.17 |
56 | 332131 | 232233 | 2.33 |
64 | 333333 | 322123 | 2.58 |
- (B) Anna Baholdina
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (E) Jeļena Lavreņuka
- (F) Svetlana Vītoliņa
- (H) Vilmārs Ivuškāns
1. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Valters Safonovs Arianna Marija Boiko |
Latvija |
8 | Maksims Zakrevskis Natalia Klimova |
Aurum
Latvija |
15 | Arturs Skakunovs Bogdana Ozoliņa |
Aurum
Latvija |
17 | Dmitrijs Folbergs Zlata Žogina |
Mirada
Latvija |
20 | Dmitrijs Folbergs Marija Kiseļeva |
Mirada
Latvija |
23 | Timurs Stroganovs Alisa Onufrieva |
Aurum
Latvija |
25 | Timurs Potebņa Džulija Belousova |
Mirada
Latvija |
28 | Romans Popovs Eva Martinova |
Mirada
Latvija |
31 | Rūdolfs Rūtebnergs Elizabet Dimante |
Mario
Latvija |
38 | Timurs Grods Alisa Onufrieva |
Aurum
Latvija |
39 | Nikita Zenin Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
41 | Mihails Golubovs Aria Žukova |
Mirada
Latvija |
47 | Frederiks Djačenko Helēna Anna Tilberga |
Mario
Latvija |
48 | Stewart James Yuri Jeļena Galkina |
Dzintars
Latvija |
Fināls
Nr | W BCEGIJ |
Ch BCEGIJ |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 213333 | 333232 | 2.58 |
8 | 232223 | 312221 | 2.08 |
15 | 232222 | 331332 | 2.33 |
17 | 233333 | 231333 | 2.67 |
20 | 313323 | 331222 | 2.33 |
23 | 232233 | 223222 | 2.33 |
25 | 232232 | 232233 | 2.42 |
28 | 332232 | 332332 | 2.58 |
31 | 222332 | 232333 | 2.50 |
38 | 211233 | 332232 | 2.25 |
39 | 333232 | 332332 | 2.67 |
41 | 233333 | 332332 | 2.75 |
47 | 333333 | 333333 | 3.00 |
48 | 232232 | 332222 | 2.33 |
- (B) Anna Baholdina
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (E) Jeļena Lavreņuka
- (G) Marta Kalēja
- (I) Vitālijs Sidaravičus
- (J) Kristaps Cīrulis
2. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
9 | Zaķis Oskars Jaroševiča Leonarda |
Latvija |
22 | Mikus Salenieks Estere Lilenšteina |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
32 | Kristaps Uzoliņš Evelīna Glāzere |
Stars
Latvija |
36 | Ģirts Bukovskis Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
49 | Artūrs Meliņš Elīza Balode |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
72 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
Fināls
Nr | W BDFGHJ |
Ch BDFGHJ |
J BDFGHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|
9 | 332332 | 332332 | 333332 | 2.72 |
22 | 123123 | 222122 | 122121 | 1.78 |
32 | 323323 | 333233 | 333333 | 2.83 |
36 | 322223 | 323322 | 322232 | 2.39 |
49 | 332333 | 333333 | 333333 | 2.94 |
72 | 322222 | 333333 | 333333 | 2.72 |
- (B) Anna Baholdina
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (F) Svetlana Vītoliņa
- (G) Marta Kalēja
- (H) Vilmārs Ivuškāns
- (J) Kristaps Cīrulis
3.- 4. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
12 | Artūrs Pēcis Katrīna Alberta |
Latvija |
16 | Aleksandrs Bergers Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvija |
46 | Roberts Bernards Mickus Madara Rūtenberga |
Mario
Latvija |
Fināls
Nr | W CEFGIJ |
Q CEFGIJ |
Ch CEFGIJ |
J CEFGIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
12 | 333332 | 322233 | 323233 | 333333 | 2.75 |
16 | 323323 | 212122 | 232232 | 222232 | 2.21 |
46 | 312322 | ------ | 312332 | 222332 | 2.28 |
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (E) Jeļena Lavreņuka
- (F) Svetlana Vītoliņa
- (G) Marta Kalēja
- (I) Vitālijs Sidaravičus
- (J) Kristaps Cīrulis
Meit. solo 2010 g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
132 | 1 | Sofija Berkova | RV Studio
Latvija |
81 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
83 | 1 | Ance Krilova |
Latvija |
23 | 1 | Anna Marija Lāce | RV Studio
Latvija |
184 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
160 | 1 | Poļina Kukuškina | Dancers
Latvija |
82 | 1 | Rimma Žogola | Aurum
Latvija |
5 | 2 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
41 | 2 | Emilija Grabovska | Dzintarjūra
Latvija |
133 | 2 | Gwendalyne Miami Vanaga | Vecrīga
Latvija |
74 | 2 | Margarita Jakovļeva | Aurum
Latvija |
17 | 2 | Anastasija Šimanska | Aurum
Latvija |
19 | 2 | Alisa Smuška | Aurum
Latvija |
31 | 2 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
70 | 2 | Julianna Onufrijeva | APK Dance
Latvija |
36 | 3 | Karina De Sa Pereira | Aurum
Latvija |
47 | 3 | Poļina Kapuļina | Dancers
Latvija |
75 | 3 | Katrīna Bukreja |
Latvija |
60 | 3 | Valerija Nadžafova |
Latvija |
85 | 3 | Elina Strade | APK Dance
Latvija |
16 | 3 | Diāna Basenko | Aurum
Latvija |
37 | 3 | Anastasija Gontarjova | APK Dance
Latvija |
62 | 3 | Evelina Kizmane | Aurum
Latvija |
29 | 3 | Veronika Sorokina | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDEGI |
Ch CDEGI |
Summa |
---|---|---|---|---|
132 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
81 | 1 | 66656 | 66666 | 59/36 |
83 | 1 | 65666 | 65666 | 58/36 |
23 | 1 | 56655 | 66655 | 55/33 |
184 | 1 | 55556 | 65665 | 54/32 |
160 | 1 | 64556 | 64556 | 52/32 |
82 | 1 | 65656 | 63346 | 50/30 |
5 | 2 | 54446 | 55466 | 49/29 |
41 | 2 | 54555 | 64445 | 47/28 |
133 | 2 | 54356 | 54456 | 47/28 |
74 | 2 | 64456 | 53346 | 46/27 |
17 | 2 | 65455 | 53345 | 45/27 |
19 | 2 | 54355 | 64445 | 45/27 |
31 | 2 | 54345 | 54545 | 44/27 |
70 | 2 | 54355 | 54445 | 44/27 |
36 | 3 | 65345 | 53345 | 43/26 |
47 | 3 | 63355 | 54345 | 43/26 |
75 | 3 | 54455 | 53345 | 43/26 |
60 | 3 | 54355 | 53345 | 42/26 |
85 | 3 | 64445 | 53346 | 44/25 |
16 | 3 | 53355 | 53345 | 41/25 |
37 | 3 | 44345 | 53445 | 41/25 |
62 | 3 | 53355 | 53345 | 41/25 |
29 | 3 | 53345 | 53345 | 40/24 |
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (E) Jeļena Lavreņuka
- (G) Marta Kalēja
- (I) Vitālijs Sidaravičus
Meit. solo 2008 g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
26 | 1 | Sofja Temirgalijeva | APK Dance
Latvija |
81 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
51 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
57 | 1 | Madara Luīze Griķe | Alaudo
Latvija |
110 | 1 | Anastasija Gladkih | APK Dance
Latvija |
88 | 1 | Julianna Serafima Grāvīte | Alianse
Latvija |
69 | 1 | Kate Matisone | RV Studio
Latvija |
78 | 1 | Dženija Bahmane | Dzintars
Latvija |
131 | 1 | Keita Lurdesa Jēkabsone | Mario
Latvija |
87 | 1 | Elizabete Subatoviča | Dzintars
Latvija |
61 | 2 | Daniela Šņore | Alaudo
Latvija |
10 | 2 | Sofija Agliša | APK Dance
Latvija |
3 | 2 | Anna Puķīte | Zīle
Latvija |
64 | 2 | Arina Artemenko |
Latvija |
84 | 2 | Milana Drobiševska | Aurum
Latvija |
1 | 2 | Jesenija Vasina | Vecrīga
Latvija |
67 | 2 | Anika Navaza | Aurum
Latvija |
132 | 2 | Sofija Berkova | RV Studio
Latvija |
124 | 2 | Viktorija Berkova | RV Studio
Latvija |
184 | 2 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
46 | 2 | Madara Rūtenberga | Mario
Latvija |
34 | 2 | Elizabete Dimante | Mario
Latvija |
111 | 2 | Odrija Krasta | Mario
Latvija |
92 | 2 | Keita Endele | Alaudo
Latvija |
13 | 3 | Ekaterina Shcedrovitskaya | Vecriga
Latvija |
89 | 3 | Zane Duka | Mario
Latvija |
93 | 3 | Helēna Anna Tilberga | Mario
Latvija |
99 | 3 | Anna Marjenkova | Aurum
Latvija |
27 | 3 | Viktorija Peskičeva | APK Dance
Latvija |
123 | 3 | Anna Petrušina | Aurum
Latvija |
54 | 3 | Sofija Devjatova |
Latvija |
55 | 3 | Alina Kuzņecova | Aurum
Latvija |
37 | 3 | Anastasija Gontarjova | APK Dance
Latvija |
95 | 3 | Ksenija Kolobova | Aurum
Latvija |
58 | 3 | Agnesa Agafonova | APK Dance
Latvija |
101 | 3 | Katrina Kuzjomina | Aurum
Latvija |
11 | 3 | Anastasija Kozlova | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFHJ |
Ch BDFHJ |
J BDFHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
81 | 1 | 65665 | 66666 | 65666 | 87/53 |
51 | 1 | 65665 | 64666 | 65666 | 85/53 |
57 | 1 | 55666 | 55666 | 46666 | 84/52 |
110 | 1 | 65665 | 65655 | 65666 | 84/51 |
88 | 1 | 55565 | 45666 | 55666 | 81/49 |
69 | 1 | 56566 | 45565 | 46566 | 80/49 |
78 | 1 | 55555 | 55666 | 45666 | 80/49 |
131 | 1 | 54656 | 55666 | 45665 | 80/49 |
87 | 1 | 55556 | 54566 | 45666 | 79/48 |
61 | 2 | 55656 | 44566 | 45566 | 78/47 |
10 | 2 | 65655 | 64665 | 54545 | 77/47 |
3 | 2 | 44665 | 45665 | 55655 | 77/46 |
64 | 2 | 45565 | 44665 | 45665 | 76/46 |
84 | 2 | 55555 | 45565 | 55564 | 75/45 |
1 | 2 | 45554 | 55665 | 53663 | 73/44 |
67 | 2 | 45655 | 34655 | 45565 | 73/44 |
132 | 2 | 56564 | 46463 | 46464 | 73/44 |
124 | 2 | 46544 | 56635 | 45555 | 72/44 |
184 | 2 | 64554 | 63555 | 64455 | 72/43 |
46 | 2 | 44443 | 44565 | 45565 | 68/41 |
34 | 2 | 45555 | 45533 | 44555 | 67/41 |
111 | 2 | 44444 | 44555 | 43566 | 67/41 |
92 | 2 | 54555 | 44535 | 44445 | 66/40 |
13 | 3 | 44554 | 44455 | 44435 | 64/38 |
89 | 3 | 44554 | 44544 | 44443 | 62/37 |
93 | 3 | 45564 | 43433 | 43545 | 62/37 |
99 | 3 | 54666 | 44433 | 33433 | 61/37 |
27 | 3 | 54444 | 54433 | 53544 | 61/36 |
123 | 3 | 44453 | 44554 | 33454 | 61/36 |
54 | 3 | 45555 | 43433 | 33444 | 59/36 |
55 | 3 | 54554 | 44433 | 44433 | 59/36 |
37 | 3 | 64533 | 53533 | 53453 | 60/35 |
95 | 3 | 34443 | 44564 | 34543 | 60/35 |
58 | 3 | 53433 | 53433 | 53554 | 58/34 |
101 | 3 | 33443 | 44463 | 33453 | 56/32 |
11 | 3 | 44455 | 33433 | 33443 | 55/32 |
- (B) Anna Baholdina
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (F) Svetlana Vītoliņa
- (H) Vilmārs Ivuškāns
- (J) Kristaps Cīrulis
Meit. solo 2006 g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
26 | 1 | Sofja Temirgalijeva | APK Dance
Latvija |
81 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
125 | 1 | Beatrise Irbe | Mario
Latvija |
96 | 1 | Krista Elēna Zariņa | Alianse
Latvija |
42 | 1 | Aleksa Tarane | APK Dance
Latvija |
79 | 1 | Silvija Ella Tambaka | Rihtera deju skola
Latvija |
91 | 1 | Nikola Komarņicka | Alaudo
Latvija |
45 | 1 | Sanija Apsīte | Sara
Latvija |
51 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
35 | 1 | Sindija Strauta |
Latvija |
152 | 1 | Snežana Šiporova | APK Dance
Latvija |
6 | 2 | Ance Šere | Dzintars
Latvija |
78 | 2 | Dženija Bahmane | Dzintars
Latvija |
97 | 2 | Diana Kudina | Škutāna DS
Latvija |
72 | 2 | Estere Salnāja | Alaudo
Latvija |
32 | 2 | Anastasia Vasina | Vecrīga
Latvija |
87 | 2 | Elizabete Subatoviča | Dzintars
Latvija |
110 | 2 | Anastasija Gladkih | APK Dance
Latvija |
53 | 2 | Marta Nikola Cinciusa | Sara
Latvija |
118 | 2 | Paula Puze | APK Dance
Latvija |
71 | 2 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
66 | 3 | Alina Mažajeva | Olaine
Latvija |
2 | 3 | Uļjana Kirsanova | Aurum
Latvija |
100 | 3 | Sabīne Ružāne | Alaudo
Latvija |
10 | 3 | Sofija Agliša | APK Dance
Latvija |
48 | 3 | Aljona Elvira Berezan | Aurum
Latvija |
117 | 3 | Veronika Serdceva |
Latvija |
9 | 3 | Darja Korotkova | Stars
Latvija |
21 | 3 | Emīlija Koroļova | Aurum
Latvija |
50 | 3 | Sofija Belousova | Aurum
Latvija |
94 | 3 | Meldra Marija Mūrniece | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
86 | 3 | Megija Skapare | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CEGHI |
Q CEGHI |
Ch CEGHI |
J CEGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 66665 | 66666 | 66666 | 66666 | 119/72 |
81 | 1 | 66666 | 65566 | 66666 | 65666 | 117/71 |
125 | 1 | 66666 | 65665 | 65666 | 66666 | 117/71 |
96 | 1 | 56666 | 66666 | 65666 | 65656 | 116/71 |
42 | 1 | 66656 | 64666 | 66666 | 65656 | 115/71 |
79 | 1 | 66656 | 65556 | 65556 | 64666 | 111/68 |
91 | 1 | 66545 | 66566 | 56566 | 66565 | 111/68 |
45 | 1 | 66466 | 66566 | 55566 | 65456 | 110/68 |
51 | 1 | 66655 | 66555 | 66666 | 66555 | 112/67 |
35 | 1 | 65556 | 66556 | 65566 | 65566 | 111/67 |
152 | 1 | 65555 | 65646 | 65666 | 65656 | 110/67 |
6 | 2 | 65555 | 65565 | 66566 | 65565 | 109/65 |
78 | 2 | 65565 | 55556 | 56566 | 56566 | 109/65 |
97 | 2 | 66556 | 65565 | 65566 | 55556 | 109/65 |
72 | 2 | 66566 | 66556 | 55555 | 64555 | 107/65 |
32 | 2 | 65555 | 65565 | 65566 | 65556 | 108/64 |
87 | 2 | 65555 | 65665 | 55566 | 65556 | 108/64 |
110 | 2 | 65565 | 64565 | 65555 | 65665 | 107/64 |
53 | 2 | 55556 | 55556 | 66555 | 55666 | 107/63 |
118 | 2 | 65566 | 65555 | 55556 | 65556 | 107/63 |
71 | 2 | 65556 | 65555 | 65556 | 63466 | 105/63 |
66 | 3 | 55555 | 55565 | 54555 | 55556 | 101/60 |
2 | 3 | 65565 | 53555 | 43436 | 65565 | 97/58 |
100 | 3 | 65545 | 55545 | 54545 | 54545 | 95/58 |
10 | 3 | 55555 | 54445 | 54555 | 43455 | 92/56 |
48 | 3 | 65445 | 64445 | 53555 | 54445 | 92/55 |
117 | 3 | 65555 | 43434 | 53455 | 55565 | 92/55 |
9 | 3 | 64535 | 63435 | 54555 | 63445 | 90/54 |
21 | 3 | 65545 | 63445 | 53435 | 53435 | 87/52 |
50 | 3 | 44545 | 53445 | 43435 | 53455 | 84/51 |
94 | 3 | 55445 | 53445 | 53435 | 53435 | 84/51 |
86 | 3 | 54545 | 53435 | 43435 | 53445 | 83/50 |
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (E) Jeļena Lavreņuka
- (G) Marta Kalēja
- (H) Vilmārs Ivuškāns
- (I) Vitālijs Sidaravičus
Meit. solo 2004 g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
42 | 1 | Aleksa Tarane | APK Dance
Latvija |
80 | 1 | Anastasija Jančuka | Olaine
Latvija |
96 | 1 | Krista Elēna Zariņa | Alianse
Latvija |
25 | 1 | Odrija Kampa | Daugava
Latvija |
118 | 2 | Paula Puze | APK Dance
Latvija |
110 | 2 | Anastasija Gladkih | APK Dance
Latvija |
6 | 2 | Ance Šere | Dzintars
Latvija |
18 | 2 | Diāna Galkina | Aurum
Latvija |
152 | 2 | Snežana Šiporova | APK Dance
Latvija |
43 | 2 | Milena Belaja | APK Dance
Latvija |
90 | 3 | Krista Kristīne Kušķe | Dancers
Latvija |
71 | 3 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
59 | 3 | Yuejia Dai | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
73 | 3 | Elīna Muskare | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
68 | 3 | Akseniia Lysakovska | Daces deju skola
Latvija |
49 | 3 | Natālija Mosjagina | Dancers
Latvija |
63 | 3 | Ita Krauze | Saldus
Latvija |
98 | 3 | Katrīna Druviete | Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFHI |
V BDFHI |
Q BDFHI |
Ch BDFHI |
R BDFHI |
J BDFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 65666 | 65666 | 64666 | 65666 | 64666 | 64666 | 171/108 |
80 | 1 | 56665 | 56665 | 66665 | 56666 | 56666 | 56666 | 172/106 |
96 | 1 | 56666 | 56656 | 55566 | 66556 | 55666 | 55666 | 168/102 |
25 | 1 | 55666 | 54566 | 45656 | 55666 | 55666 | 56666 | 165/101 |
118 | 2 | 65566 | 65656 | 65665 | 64545 | 64656 | 64556 | 161/98 |
110 | 2 | 65566 | 65666 | 64545 | 64646 | 65565 | 64546 | 159/96 |
6 | 2 | 46666 | 45556 | 45665 | 55665 | 44655 | 44655 | 154/93 |
18 | 2 | 45665 | 45666 | 45665 | 45556 | 45565 | 44646 | 153/93 |
152 | 2 | 65465 | 65565 | 65546 | 65545 | 65656 | 63435 | 153/92 |
43 | 2 | 65666 | 63446 | 64555 | 65646 | 64436 | 63455 | 150/92 |
90 | 3 | 55566 | 54546 | 45556 | 45566 | 44545 | 55555 | 149/89 |
71 | 3 | 55555 | 54445 | 65445 | 64455 | 54555 | 65555 | 145/86 |
59 | 3 | 45556 | 44556 | 45555 | 44556 | 54435 | 44555 | 141/85 |
73 | 3 | 45565 | 34455 | 45565 | 44565 | 44455 | 44555 | 140/84 |
68 | 3 | 55646 | 44435 | 44545 | 54656 | 43436 | 43556 | 137/82 |
49 | 3 | 44556 | 44446 | 44545 | 44535 | 44455 | 43435 | 130/76 |
63 | 3 | 44546 | 33445 | 44545 | 44445 | 34535 | 44545 | 127/74 |
98 | 3 | 45455 | 34435 | 34445 | 43435 | 43435 | 45455 | 123/73 |
- (B) Anna Baholdina
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (F) Svetlana Vītoliņa
- (H) Vilmārs Ivuškāns
- (I) Vitālijs Sidaravičus
Iesāc. 2010 g. un jaun. - 1. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
44 | 1 | Pavels Samuilovs Karolina Oševerova-Aļenoviča |
APK Dance
Latvija |
115 | 1 | Kristians Albins Paula Linde |
Daces deju skola
Latvija |
114 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
20 | 2 | Bogdans Saļņikovs Darina Muntjane |
APK Dance
Latvija |
52 | 2 | Jaromirs Orlovskis Julianna Onufrijeva |
APK Dance
Latvija |
135 | 2 | Edvards Zeiza Tīna Agate Buša |
Reveranss
Latvija |
3 | 2 | Gusts Redjko Dominika Korotkiha |
Mario
Latvija |
174 | 2 | Arturs Severins Ustinija Mežgale |
Mario
Latvija |
199 | 2 | Pjotrs Anikins Anna Logačova |
Klasika
Latvija |
107 | 3 | Raivis Opaļko Marta Židele |
Mario
Latvija |
140 | 3 | Jegors Žepetovs Elizabete Podojnika |
Klasika
Latvija |
167 | 3 | Edgars Lucaus Viktorija Kruglyakova |
Klasika
Latvija |
22 | 3 | Nikita Ramba Agnija Voitkeviča |
APK Dance
Latvija |
69 | 3 | Radislavs Kuzņecovs Anastasija Gontarjova |
APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDFIK |
Ch CDFIK |
Summa |
---|---|---|---|---|
44 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
115 | 1 | 65666 | 66566 | 58/36 |
114 | 1 | 65656 | 65666 | 57/35 |
20 | 2 | 65566 | 55665 | 55/33 |
52 | 2 | 65566 | 65565 | 55/33 |
135 | 2 | 55566 | 65565 | 54/32 |
3 | 2 | 64555 | 65566 | 53/32 |
174 | 2 | 65556 | 65555 | 53/31 |
199 | 2 | 65555 | 65465 | 52/31 |
107 | 3 | 55455 | 54565 | 49/30 |
140 | 3 | 44454 | 65566 | 49/29 |
167 | 3 | 44454 | 54454 | 43/25 |
22 | 3 | 44454 | 44454 | 42/24 |
69 | 3 | 44454 | 44454 | 42/24 |
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (F) Svetlana Vītoliņa
- (I) Vitālijs Sidaravičus
- (K) Dmitrijs Morderers
Iesāc. 2009 g. un jaun. - 1.-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
109 | 1 | Dmitrijs Gaičonoks Milana Bogomola |
Mirada
Latvija |
38 | 1 | Gustavs Freimanis Loreta Stieģele |
Saltāre
Latvija |
33 | 1 | Kristaps Uzoliņš Evelīna Glāzere |
Stars
Latvija |
122 | 1 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola
Latvija |
127 | 1 | Gustavs Līdums Aurēlija Upena |
Dūšas Deju skola
Latvija |
182 | 1 | Artūrs Lucaus Dženifera Samata |
Klasika
Latvija |
108 | 1 | Jurijs Šulmanis Ksenija Smelova |
Mirada
Latvija |
24 | 2 | Adrians Ralfs Krauklis Alise Musijenko |
Aurum
Latvija |
116 | 2 | Platon Trifonov Simona Telkova |
Klasika
Latvija |
54 | 2 | Ričards Opaļko Marta Židele |
Mario
Latvija |
131 | 2 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
159 | 2 | Artūrs Lucaus Valērija Frolova |
Klasika
Latvija |
191 | 2 | Aleksejs Verbenko Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
39 | 2 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
183 | 2 | Nils Šmits Elizabete Zvirgzde |
Mario
Latvija |
126 | 2 | Erlends Švarcs Estere Grudule |
Mario
Latvija |
142 | 3 | Platon Trifonov Marija Marčenko |
Klasika
Latvija |
198 | 3 | Damirs Popadins Dārta Moiseja |
Mario
Latvija |
150 | 3 | Rauls Liepiņš Nikola Kalniņa |
Mario
Latvija |
12 | 3 | Ģirts Bukovskis Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
115 | 3 | Kristians Albins Paula Linde |
Daces deju skola
Latvija |
175 | 3 | Nils Šmits Patrīcija Mače |
Mario
Latvija |
130 | 3 | Krišjānis Pauls Draulis Sofija Breidaka |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
69 | 3 | Radislavs Kuznecovs Anastasija Gontarjova |
APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGK |
Ch ACEGK |
J ACEGK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
109 | 1 | 66666 | 66666 | 56666 | 89/54 |
38 | 1 | 56566 | 66656 | 66656 | 86/53 |
33 | 1 | 56655 | 56656 | 66656 | 84/51 |
122 | 1 | 56566 | 46556 | 66656 | 83/51 |
127 | 1 | 66556 | 56556 | 66655 | 83/50 |
182 | 1 | 55556 | 66556 | 66656 | 83/50 |
108 | 1 | 66656 | 56656 | 65554 | 82/50 |
24 | 2 | 56555 | 66555 | 66546 | 80/48 |
116 | 2 | 55555 | 66556 | 65655 | 80/48 |
54 | 2 | 66565 | 45466 | 35566 | 78/48 |
131 | 2 | 55456 | 65556 | 66555 | 79/47 |
159 | 2 | 66455 | 56565 | 56555 | 79/47 |
191 | 2 | 66556 | 56556 | 55354 | 77/47 |
39 | 2 | 45455 | 56556 | 56556 | 77/46 |
183 | 2 | 45465 | 45566 | 45556 | 75/45 |
126 | 2 | 45455 | 45565 | 56456 | 74/45 |
142 | 3 | 65445 | 55556 | 56455 | 75/44 |
198 | 3 | 45455 | 55555 | 55556 | 74/44 |
150 | 3 | 56666 | 44364 | 44554 | 72/43 |
12 | 3 | 44455 | 46555 | 46455 | 71/42 |
115 | 3 | 66556 | 34344 | 35644 | 68/41 |
175 | 3 | 45555 | 44455 | 35355 | 67/41 |
130 | 3 | 55555 | 46455 | 35344 | 68/40 |
69 | 3 | 44344 | 34344 | 34343 | 54/33 |
- (A) Daiga Čabovska
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (E) Jeļena Lavreņuka
- (G) Marta Kalēja
- (K) Dmitrijs Morderers
Iesāc. 2008 g. un jaun. - 1.-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
46 | 1 | Vladislavs Kurganskis Marinika Štālberga |
Dance4U
Latvija |
168 | 1 | Roberts Tutarašvili Marija Efanova |
Mirada
Latvija |
70 | 1 | Makar Mayorov Nataļja Trefilova |
Mirada
Latvija |
143 | 2 | Kristaps Lucaus Marta Liepińa |
Klasika
Latvija |
166 | 2 | Damirs Popadins Anna Mišela Severina |
Mario
Latvija |
158 | 2 | Ralfs Bērziņš Letīcija Lazda |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
