Datums | 29.09.2018. |
---|---|
Vieta | Skrindu 1, Rīga |
Organizators | Mario |
Atbildīgais | Mario Končevskis |
Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Guļko
|
Tiesneši |
(A)
Vito Feldmanis
(B)
Aleksandrs Boginičs
(C)
Rihards Eglītis
(D)
Aleksandrs Bessonovs
(E)
Anna Baholdina
(F)
Valentīna Sidaravičus
(G)
Rihards Bergs
(H)
Aleksandrs Ļatijevs
(I)
Jekaterina Pihtina
(Latvija)
|
Inforamtors | Marta Kalēja-Irbe
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
Meiteņu Solo 2010.g.un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
7 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
27 | 1 | Milana Ismailova | APK Dance
Latvija |
13 | 1 | Jelizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
4 | 2 | Anastasija Gontarjeva | APK Dance
Latvija |
12 | 2 | Nikoļ Umanska | APK Dance
Latvija |
1 | 2 | Aleksa Strunkšteine | Sara
Latvija |
36 | 2 | Polina Maligina | Mario
Latvija |
37 | 2 | Domenika Daņšina | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
27 | 1 | 45656 | 65656 | 54/33 |
13 | 1 | 55546 | 35446 | 47/28 |
4 | 2 | 54446 | 33446 | 43/24 |
12 | 2 | 44546 | 34436 | 43/24 |
1 | 2 | 33434 | 55555 | 42/25 |
36 | 2 | 44544 | 54453 | 42/25 |
37 | 2 | 33334 | 33445 | 35/20 |
- (A) Vito Feldmanis
- (B) Aleksandrs Boginičs
- (C) Rihards Eglītis
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Anna Baholdina
Meiteņu Solo 2008.g.un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
7 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
14 | 1 | Anastasija Maskaļonoka | Olaine
Latvija |
5 | 1 | Viktorija Siļčonoka | Piruete
Latvija |
27 | 1 | Milana Ismailova | APK Dance
Latvija |
24 | 2 | Darja Fjodorova | Polārzvaigzne
Latvija |
47 | 2 | Poļina Lūcija Kukjane | Polārzvaigzne
Latvija |
21 | 2 | Dita Rūta Dedumiete | Piruete
Latvija |
15 | 2 | Milanija Gaiduka | Olaine
Latvija |
13 | 2 | Jelizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
1 | 3 | Aleksa Strunkšteine | Sara
Latvija |
32 | 3 | Melānija Bērziņa | Saltāre
Latvija |
4 | 3 | Anastasija Gontarjeva | APK Dance
Latvija |
8 | 3 | Sofija Pivovarova | Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEF |
Ch BCDEF |
J BCDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 66665 | 66564 | 66666 | 86/53 |
14 | 1 | 66655 | 66656 | 65646 | 84/52 |
5 | 1 | 66655 | 65656 | 66644 | 82/50 |
27 | 1 | 55565 | 56556 | 55564 | 78/46 |
24 | 2 | 56556 | 55545 | 45554 | 74/45 |
47 | 2 | 55546 | 45555 | 45555 | 73/45 |
21 | 2 | 65555 | 66656 | 33444 | 73/44 |
15 | 2 | 45546 | 55645 | 45544 | 71/42 |
13 | 2 | 54565 | 44464 | 43565 | 70/41 |
1 | 3 | 45454 | 44554 | 45554 | 67/40 |
32 | 3 | 45545 | 45544 | 44544 | 66/39 |
4 | 3 | 45464 | 33354 | 43364 | 61/34 |
8 | 3 | 43434 | 44534 | 54444 | 59/35 |
- (B) Aleksandrs Boginičs
- (C) Rihards Eglītis
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Anna Baholdina
- (F) Valentīna Sidaravičus
Meiteņu Solo 2005.g.un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
3 | 1 | Elīna Belousa | Polārzvaigzne
Latvija |
16 | 1 | Laura Komarova | Polārzvaigzne
Latvija |
29 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
7 | 2 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
46 | 2 | Beatrise Irbe | Mario
Latvija |
41 | 2 | Paula Pūze | APK Dance
Latvija |
42 | 3 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
23 | 3 | Anna Mišela Severina | Mario
Latvija |
45 | 3 | Patrīcija Mače | Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDF |
Q ABCDF |
S ABCDF |
Ch ABCDF |
R ABCDF |
J ABCDF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 56666 | 56556 | 66566 | 66566 | 66566 | 66556 | 171/105 |
16 | 1 | 56556 | 66556 | 56556 | 65666 | 66656 | 66656 | 169/103 |
29 | 1 | 65564 | 65664 | 65664 | 66665 | 56664 | 46664 | 162/101 |
7 | 2 | 64554 | 54655 | 55665 | 55665 | 55564 | 55554 | 152/91 |
46 | 2 | 65655 | 65565 | 54556 | 54454 | 65555 | 54565 | 152/90 |
41 | 2 | 44655 | 54555 | 54454 | 54555 | 55556 | 65546 | 146/88 |
42 | 3 | 44554 | 45554 | 54554 | 64554 | 64554 | 54654 | 140/83 |
23 | 3 | 55454 | 55555 | 65455 | 33356 | 43434 | 45545 | 134/80 |
45 | 3 | 44444 | 33344 | 44445 | 44444 | 44344 | 34345 | 116/69 |
- (A) Vito Feldmanis
- (B) Aleksandrs Boginičs
- (C) Rihards Eglītis
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Valentīna Sidaravičus
Deju skate | Bērnudārzs
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
30 | Markuss Zizlāns Šarlija Švarcbaha |
Škutāna deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | W GHI |
Ch GHI |
Summa |
---|---|---|---|
30 | 332 | 332 | 2.67 |
- (G) Rihards Bergs
- (H) Aleksandrs Ļatijevs
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Deju skate | 1.klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
30 | Markuss Zizlāns Šarlija Švarcbaha |
Škutāna deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | W GHI |
Ch GHI |
Summa |
---|---|---|---|
30 | 333 | 333 | 3.00 |
- (G) Rihards Bergs
- (H) Aleksandrs Ļatijevs
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Deju skate | 2.klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
6 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
Fināls
Nr | W GHI |
Ch GHI |
J GHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
6 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
- (G) Rihards Bergs
- (H) Aleksandrs Ļatijevs
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Deju skate | 3.-4.klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
44 | Dāvids Dubkevičs Emīlija Dubkeviča |
Mario
Latvija |
Fināls
Nr | W GHI |
Q GHI |
Ch GHI |
J GHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
44 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
- (G) Rihards Bergs
- (H) Aleksandrs Ļatijevs
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Iesācēji 2010.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
2 | 1 | Ralfs Silionovs Adriāna Jokste |
Liberta
Latvija |
10 | 1 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
20 | 2 | Marks Duboviks Milāna Kriščuna |
Piruete
Latvija |
19 | 2 | Marks Duboviks Dita Rūta Dedumiete |
Piruete
Latvija |
26 | 3 | Jegors Aleksejenoks Ksenija Masaļska |
Dzintars
Latvija |
38 | 3 | Edvards Timofējevs Monta Leite |
Saltāre
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEF |
Ch ACDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 66666 | 66656 | 59/36 |
10 | 1 | 66666 | 55655 | 56/33 |
20 | 2 | 55546 | 56556 | 52/31 |
19 | 2 | 55545 | 65555 | 50/30 |
26 | 3 | 55555 | 55545 | 49/30 |
38 | 3 | 55545 | 55555 | 49/30 |
- (A) Vito Feldmanis
- (C) Rihards Eglītis
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Anna Baholdina
- (F) Valentīna Sidaravičus
Iesācēji 2009.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
10 | 1 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
2 | 1 | Ralfs Silionovs Adriāna Jokste |
Liberta
Latvija |
50 | 1 | Nils Šmits Elizabete Zvirgzde |
Mario
Latvija |
40 | 1 | Tomass Šmits Amanda Rožņaja Sunāksle |
Saltāre
Latvija |
25 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
26 | 2 | Jegors Aleksejenoks Ksenija Masaļska |
Dzintars
Latvija |
17 | 2 | Vsevolods Maikovs Marta Komarova |
Polārzvaigzne
Latvija |
35 | 2 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
38 | 2 | Edvards Timofējevs Monta Leite |
Saltāre
Latvija |
11 | 2 | Ludvigs Boļšaks Anda Lamberga |
Liberta
Latvija |
39 | 3 | Jēkabs Bruiko Ustīnija Mežgale |
Mario
Latvija |
20 | 3 | Marks Duboviks Milāna Kriščuna |
Piruete
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEF |
Ch ABCEF |
J ABCEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 64555 | 65666 | 64566 | 81/50 |
10 | 1 | 56654 | 56556 | 56664 | 80/49 |
2 | 1 | 55546 | 55656 | 43666 | 77/47 |
50 | 1 | 56656 | 55545 | 64456 | 77/47 |
40 | 1 | 55546 | 54645 | 66654 | 76/46 |
25 | 1 | 46654 | 65546 | 45554 | 74/45 |
26 | 2 | 55445 | 34545 | 44555 | 67/41 |
17 | 2 | 44434 | 45546 | 55445 | 66/40 |
35 | 2 | 54445 | 45544 | 44446 | 66/38 |
38 | 2 | 44545 | 44445 | 44455 | 65/38 |
11 | 2 | 45444 | 54455 | 44444 | 64/38 |
39 | 3 | 43335 | 33334 | 44454 | 55/31 |
20 | 3 | 34444 | 34553 | 00000 | 39/24 |
- (A) Vito Feldmanis
- (B) Aleksandrs Boginičs
- (C) Rihards Eglītis
- (E) Anna Baholdina
- (F) Valentīna Sidaravičus
Iesācēji 2007.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
18 | 1 | Haralds Apsītis Dārta Apsīte |
Sara
Latvija |
9 | 1 | Dāvis Cīrulis Ance Marta Neivarte |
Sara
Latvija |
31 | 1 | Martins Vītols Dārta Skuja |
Saltāre
Latvija |
33 | 2 | Artjoms Petrusēvičs Arina Voroņko |
Polārzvaigzne
Latvija |
22 | 2 | Gustavs kraulers Samanta Cēberga |
Sara
Latvija |
48 | 2 | Gusts Redjko Marta Židele |
Mario
Latvija |
43 | 3 | Vestards Muižarājs Estere Grudule |
Mario
Latvija |
28 | 3 | Ričards Kalniņš Elizabete Dimante |
Mario
Latvija |
49 | 3 | Ričards Kalniņš Keita Pļaviņa |
Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEF |
Q ABDEF |
Ch ABDEF |
J ABDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 55545 | 56656 | 66666 | 66666 | 112/68 |
9 | 1 | 66656 | 55656 | 65656 | 55656 | 111/67 |
31 | 1 | 66666 | 55556 | 55656 | 55546 | 108/64 |
33 | 2 | 54546 | 44555 | 55545 | 55665 | 98/59 |
22 | 2 | 45545 | 45544 | 65564 | 46546 | 96/58 |
48 | 2 | 55455 | 34454 | 65556 | 45544 | 93/56 |
43 | 3 | 45444 | 44444 | 35545 | 45445 | 85/51 |
28 | 3 | 43444 | 33434 | 44455 | 44443 | 77/47 |
49 | 3 | 44444 | 33334 | 43444 | 44434 | 74/45 |
- (A) Vito Feldmanis
- (B) Aleksandrs Boginičs
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Anna Baholdina
- (F) Valentīna Sidaravičus
Iesācēji 2005.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
18 | 1 | Haralds Apsītis Dārta Apsīte |
Sara
Latvija |
9 | 1 | Dāvis Cīrulis Ance Marta Neivarte |
Sara
Latvija |
34 | 2 | Ilia Shvets Kristiāna Mailīte |
Mario
Latvija |
22 | 2 | Gustavs kraulers Samanta Сēberga |
Sara
Latvija |
62 | 2 | Jānis Lankrets Emīlija Dubkeviča |
Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEF |
Q ACDEF |
Ch ACDEF |
J ACDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 55555 | 56556 | 56666 | 56666 | 110/67 |
9 | 1 | 65656 | 55556 | 56656 | 45655 | 107/64 |
34 | 2 | 55556 | 55545 | 54555 | 45544 | 96/58 |
22 | 2 | 44444 | 45444 | 55545 | 45554 | 88/53 |
62 | 2 | 44445 | 44444 | 44444 | 44544 | 82/48 |
- (A) Vito Feldmanis
- (C) Rihards Eglītis
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Anna Baholdina
- (F) Valentīna Sidaravičus
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | Ralfs Petrovičs Laura Vataša |
Estētika
Latvija |
E4 | 4 |
59 | 2 | Edijs Grīnvalds Elizabete Brača |
Lesto
Latvija |
E4 | 3 |
71 | 3 | Normens Krilkovs Eleonora Marta Rullere |
Estētika
Latvija |
E4 | 2 |
81 | 4 | Dastins Kazlausks Gabriela Garda |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
83 | 5 | Valters Rozentāls Keitija Čuprinska |
Alaudo
Latvija |
E4 | 2 |
53 | 6 | Ņikita Mehoncevs Diana Vladimirova |
Piruete
Latvija |
E4 | 1 |
80 | 7 | Andrejs Zvonkovs Arina Rubinova |
Klasika
Latvija |
E4 | 1 |
77 | 8 | Marks Vatašs Ksenija Rande |
Fokuss
Latvija |
E4 | 1 |
85 | 9 | Konstantīns Rate Aleksandra Spriņģe |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDFGHI |
Q ACDFGHI |
Ch ACDFGHI |
J ACDFGHI |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | 1611431 | 1421423 | 1441333 | 1311313 |
59 | 2 | 3122323 | 2135332 | 4114416 | 4133535 |
71 | 3 | 6356254 | 6556261 | 2335221 | 2555221 |
81 | 4 | 2443166 | 4662146 | 3552164 | 5646154 |
83 | 5 | 5235512 | 3214515 | 5266645 | 6464646 |
53 | 6 | 4564645 | 5343654 | 6623552 | 3222462 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
59 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
71 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 |
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
83 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 |
53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
71 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5/19 | - |
89 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
83 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
53 | 6 | - | - | - | 3 | 5/22 | - |
59 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4/11 | - | - |
71 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
59 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
83 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
53 | 5 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
89 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - |
89 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
53 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
83 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
81 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
71 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 3 | - | 4/8 | - | - | - | - |
89 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
83 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
59 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
71 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
81 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
59 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 |
71 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 |
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 |
83 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 |
53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ACDFGHI |
Q ACDFGHI |
Ch ACDFGHI |
J ACDFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 27 |
89 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | -X-XXXX | XX-X-XX | 24 |
71 | 3-4 | XXX-X-X | X-X-XXX | XX--XXX | -XXXXXX | 21 |
81 | 3-4 | XX--XXX | XXXXX-X | XXXXXXX | X---X-X | 21 |
53 | 5-6 | -X-X--X | ---X--X | XXXX-XX | -XXXXXX | 17 |
83 | 5-6 | X-XXXX- | -XXXXXX | -XX-X-X | --X-X-- | 17 |
80 | 7 | -XX--X- | XXX--X- | X-XX-X- | XXXX-X- | 16 |
77 | 8 | X-XXXXX | XX-XXX- | ---X--- | XX----X | 15 |
85 | 9 | ---X--- | ------- | X-X-X-- | X-XXXXX | 10 |
- (A) Vito Feldmanis
- (C) Rihards Eglītis
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Valentīna Sidaravičus
- (G) Rihards Bergs
- (H) Aleksandrs Ļatijevs
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Bērni II - E4 (Latvijas kauss)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | Mārcis Sakne Anna Rjabova |
Lielupe
Latvija |
E4 | 9 |
84 | 2 | Mark Morozkov Paula Anna Lakstīgala |
Reveranss
Latvija |
E4 | 8 |
95 | 3 | Deniss Daņilēvičs Taisija Tihonova |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 7 |
68 | 4 | Karalina Valdmane Artjoms Ļedeņovs |
Lesto
Latvija |
E4 | 6 |
79 | 5 | Bogdan Bakuļev Aļona Ivanova |
Fokuss
Latvija |
E4 | 5 |
82 | 6 | Emīls Roze Lote Baimanova |
Lielupe
Latvija |
E4 | 4 |
55 | 7-8 | Kristers Ritiņš Lelde Orste |
Steps
Latvija |
E4 | 3 |
75 | 7-8 | Edvards Nikolājevs Anna Luīze Eglīte |
Dīva
Latvija |
E4 | 3 |
51 | 9-10 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
E4 | 2 |
58 | 9-10 | Leo Serbžinskis Adria Skoromko |
Fokuss
Latvija |
E4 | 2 |
65 | 11 | Roberts Trokša Elīza Albiņa |
Dance4U
Latvija |
E4 | 2 |
67 | 12 | Toms Mirķis Laura Sermola |
Stars
Latvija |
E4 | 2 |
52 | 13-15 | Nikolajs Bobkovs Sandra Čepule |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
56 | 13-15 | Kārlis Zonenbergs Karīna Agate Baranovska |
Tango
Latvija |
E4 | 1 |
64 | 13-15 | Markuss Segliņš Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
91 | 16 | Artūrs Bikovens Eleonora Priedīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
87 | 17 | Hugo Zīlnieks Diāna Auziņa |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
63 | 18 | Stefans Uļeiskis Anna Švidko |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
54 | 19 | Kristaps Mulers Natālija Stafecka |
Frīda
Latvija |
E4 | 1 |
57 | 20-22 | Tonijs Guntars Sinkevičs Evelīna Grīnvalde |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
69 | 20-22 | Gustavs Flugins Katrīna Birzniece Biržāne |
Tango
Latvija |
E4 | 1 |
98 | 20-22 | Valērijs Viktorovs Elena Bobrikhina |
Dzintarkrasts
Latvija |
E4 | 1 |
70 | 23 | Daniels Catlakss Krista Elēna Zariņa |
Liberta
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFH |
Q ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
J ABCDEFH |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 3113311 | 3111311 | 5122311 | 5331322 |
84 | 2 | 5366466 | 6366566 | 4236122 | 4126111 |
95 | 3 | 2632233 | 2424235 | 1661453 | 1463546 |
68 | 4 | 6221542 | 5232622 | 6513666 | 6612655 |
79 | 5 | 4555154 | 4655144 | 2454235 | 2244234 |
82 | 6 | 1444625 | 1543453 | 3345544 | 3555463 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
84 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 |
95 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
68 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
79 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
82 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
84 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
68 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
79 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - |
95 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - |
82 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
96 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
95 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
82 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - |
84 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
68 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - |
84 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
79 | 3 | - | 2 | 3 | 5/15 | - | - |
96 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
68 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
82 | 4 | - | - | 2 | 5/18 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
79 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
82 | 5 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
84 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
68 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
96 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
84 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 15 |
95 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
68 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 2/4 | - | - | 16 |
79 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 2/6 | - | - | 16 |
82 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFH |
Q ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
J ABCDEFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | XXX-X-X | -XXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 |
96 | 2 | XXXX-XX | -XXX-XX | X-X-XXX | -XXXXXX | 22 |
68 | 3-4 | -XXXXXX | --XXXXX | -XXXXXX | --XX-XX | 21 |
84 | 3-4 | --XXXXX | -XX-X-- | XXXXXXX | XXXX-XX | 21 |
82 | 5 | X---XXX | XXX-XXX | X------ | XX--XX- | 15 |
95 | 6 | X-XXX-- | X--XXXX | X--X--- | X--X--- | 13 |
55 | 7-8 | -X--X-- | XX----- | -X--X-X | -X--X-X | 10 |
75 | 7-8 | --XX--X | X-X--X- | X----X- | X----X- | 10 |
51 | 9-10 | -X----- | XX---X- | -XXX--- | -XX---- | 9 |
58 | 9-10 | X----X- | ---XX-X | --XX--- | --X-X-- | 9 |
65 | 11 | X--X-X- | X------ | -X--XX- | ------X | 8 |
67 | 12 | -X----- | ---X--- | ------X | X--XX-- | 6 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFH |
Q ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
J ABCDEFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1-2 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
96 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 27 |
79 | 3-4 | -XXXXXX | X-X-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
84 | 3-4 | XXX-X-X | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
82 | 5 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XX-X- | XXX-XXX | 24 |
95 | 6 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X--X-X- | 23 |
58 | 7-9 | --XXXXX | X-XXXXX | --XXXXX | --X---X | 18 |
65 | 7-9 | X-X-XX- | XXXX-X- | XX-XXXX | ---XX-X | 18 |
75 | 7-9 | --XX--- | -XXXXXX | -XX--XX | XXXX-XX | 18 |
51 | 10-12 | XXX---X | -XXX-X- | -X----- | XXXXX-X | 15 |
55 | 10-12 | -X-X--- | XX----X | XXX---X | XXX-XXX | 15 |
67 | 10-12 | -X-X--X | X-XXXXX | X--X--X | --X-X-X | 15 |
52 | 13-15 | X-XXXX- | --XXXX- | -----XX | ----XX- | 13 |
56 | 13-15 | X-XX-X- | XX-X--- | X---XX- | X--X-X- | 13 |
64 | 13-15 | -X--X-X | ------X | -XXXX-X | -X-XX-X | 13 |
91 | 16 | XXX--XX | XX-XX-X | ---X--- | ------- | 11 |
87 | 17 | X--XXX- | ----X-- | ----XX- | X--XX-- | 10 |
63 | 18 | ------- | ------- | --XXX-- | -XX-XX- | 7 |
54 | 19 | -X----- | -X----- | -X----- | -X---X- | 5 |
57 | 20-22 | ------- | ------- | -X--X-- | -X-X--- | 4 |
69 | 20-22 | X----X- | X------ | X------ | ------- | 4 |
