Datums | 18.07.2021. |
---|---|
Vieta | Rojas brīvdabas estrāde, Jūras 10, Roja, Latvia |
Organizators | Mirada, LSDF |
Atbildīgais | Kirils Oševerovs-Alenovičs |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups
|
Tiesneši |
(A)
Jānis Vanags
(Latvija)
(B)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(C)
Kristaps Kalniņš
(Latvija)
(D)
Andrejs Rogovenko
(Latvija)
(E)
Rihards Eglītis
(Latvija)
(F)
Dace Debovska
(Latvija)
(G)
Anna Baholdina
(Latvija)
(H)
Juris Arājs
(Latvija)
(I)
Jeļena Lavreņuka
(Latvija)
(J)
Dmitrijs Morderers
(Latvija)
(K)
Vito Feldmanis
(Latvija)
|
Informātors | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Ņikita Vinogradovs Ieva Mitrofanova |
Zīle
Latvija |
E4 | 1 |
3 | 2 | Gustavs Gailums Skārleta Uzrauga |
Alaudo
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDFGIJ |
Q ACDFGIJ |
Ch ACDFGIJ |
J ACDFGIJ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1121111 | 1111111 | 1211121 | 2111221 |
3 | 2 | 2212222 | 2222222 | 2122212 | 1222112 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 7 |
11 | 1 | 6 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | - |
3 | 2 | - | 7 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
11 | 1 | 5 | - |
3 | 2 | 2 | 7 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | - |
3 | 2 | 3 | 7 |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
- (A) Jānis Vanags (Latvija)
- (C) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (D) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Anna Baholdina (Latvija)
- (I) Jeļena Lavreņuka (Latvija)
- (J) Dmitrijs Morderers (Latvija)
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Arsenijs Lačinovs Elizabete Podojņika |
Estētika
Latvija |
E4 | 4 |
10 | 2 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 3 |
13 | 3 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva
Latvija |
E4 | 2 |
19 | 4 | Reinis Vītols Alisa Rižova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
7 | 5 | Oskars Vasiļjevs Paula Linde |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
8 | 6 | Matiass Gekovs Jesenija Meikšāne |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
9 | 7 | Ralfs Rozenbergs Grēta Skuja |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
4 | 8 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
24 | 9 | Kristiāns Nordvigs Dominika Kārkliņa |
Zīle
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEFIJK |
Q BCEFIJK |
Ch BCEFIJK |
J BCEFIJK |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 3253321 | 2243431 | 3211441 | 1333211 |
10 | 2 | 2411132 | 3312322 | 2522332 | 5554433 |
13 | 3 | 1124614 | 1124214 | 1156514 | 3245524 |
19 | 4 | 5545456 | 6556656 | 4334253 | 2121352 |
7 | 5 | 6332245 | 5431143 | 6643126 | 6612146 |
8 | 6 | 4666563 | 4665565 | 5465665 | 4466665 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 |
7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
8 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
16 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
7 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - |
10 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
19 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
19 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
13 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
16 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
10 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
7 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | - | - |
8 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - |
16 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
10 | 2 | - | 4/8 | - | - | - | - |
13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4/7 | - | - |
19 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4/8 | - | - |
8 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
10 | 5 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
19 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
13 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 10 |
13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 10 |
19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 |
7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 |
8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W BCEFIJK |
Q BCEFIJK |
Ch BCEFIJK |
J BCEFIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
16 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | 27 |
10 | 3-4 | X-XX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXX-XX | 24 |
19 | 3-4 | -XXXXXX | -XX-X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 |
7 | 5 | -XXXXXX | XXXXXXX | -XXXX-- | -XXXXX- | 22 |
8 | 6 | X-X---X | XX-XXXX | XX--X-X | X---X-X | 16 |
9 | 7 | X---XX- | X--X-X- | X----XX | X--X-XX | 13 |
4 | 8 | XX-XX-- | --X---- | --XXXX- | -XX-X-- | 12 |
24 | 9 | -X----- | ------- | ------- | X------ | 2 |
- (B) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (C) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (E) Rihards Eglītis (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (I) Jeļena Lavreņuka (Latvija)
- (J) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (K) Vito Feldmanis (Latvija)
Juniori II - C ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Aleksejs Tretjaks Marta Litvinova |
Viva
Latvija |
C | 2 |
25 | 2 | Aleksejs Lukins Taisija Bičihina |
Dzintars
Latvija |
D | 5 |
15 | 3 | Edvards Kalmikovs Alisa Volkova |
Daces deju skola
Latvija |
D | 4 |
28 | 4 | Jānis Leo Zommers Oļesja Pustoselova |
Mirada
Latvija |
C | 1 |
1 | 5 | Emīls Timaks Viktorija Šilkina |
Rihtera deju skola
Latvija |
C D |
1 2 |
17 | 6 | Valērijs Viktorovs Nelli Morozova |
Vecrīga
Latvija |
D | 1 |
26 | 7 | Kristaps Pavārnieks Samanta Rakova |
Viva
Latvija |
D | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDFGHI |
T ACDFGHI |
V ACDFGHI |
F ACDFGHI |
Q ACDFGHI |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 3111121 | 4111515 | 4122311 | 4113221 | 3123321 |
25 | 2 | 1622213 | 2723421 | 1413522 | 1622432 | 1312512 |
15 | 3 | 2233334 | 1232137 | 2331136 | 2231114 | 2231137 |
28 | 4 | 4765462 | 3665253 | 3764453 | 3774353 | 4765243 |
1 | 5 | 7544555 | 5556364 | 7546244 | 7555567 | 7554455 |
17 | 6 | 6456746 | 6444642 | 5255765 | 5446645 | 6646764 |
26 | 7 | 5377677 | 7377776 | 6677677 | 6367776 | 5477676 |
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 6.5 |
25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 12.5 |
28 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 22.5 |
1 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 25.5 |
17 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 27 |
26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
26 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
25 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
17 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
15 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - |
1 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
28 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
15 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - | - |
17 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
23 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3 | 1 | 4/7 | - | - | - | - | - |
28 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 5/18 | - | - |
1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 5/22 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
17 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - |
23 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
15 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
1 | 4.5 | - | 1 | 1 | 4/14 | 5/19 | 6/25 | 7/32 |
25 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
28 | 4.5 | - | - | 2 | 4/14 | 5/19 | 6/25 | 7/32 |
F
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
15 | 1.5 | 3 | 5/7 | 6/10 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 |
1 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - |
23 | 1.5 | 3 | 5/7 | 6/10 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 |
17 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
25 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
28 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 2 | 4/6 | 6 | - | - | - | - |
25 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
23 | 2 | 2 | 4/6 | 7 | - | - | - | - |
26 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
17 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | - |
1 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
28 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 |
28 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
1 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 |
17 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
- (A) Jānis Vanags (Latvija)
- (C) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (D) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Anna Baholdina (Latvija)
- (H) Juris Arājs (Latvija)
- (I) Jeļena Lavreņuka (Latvija)
Under 21 - CBA ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | Ņikita Bogdanovs Sanita Misiņa |
Viva
Latvija |
B | 2 |
14 | 2 | Dāvids Alens Mūrnieks Luīze Ludāne |
Mirada
Latvija |
B | 1 |
30 | 3 | Markuss Geislers Anita Elizabete Ķeire |
Aura
Latvija |
B | 1 |
27 | 4 | Kristiāns Celmiņš Kristiāna Kirilova |
Mirada
Latvija |
C | 3 |
2 | 5 | Kristiāns Mārtiņš Ramiņš Kristīne Sīmane-Ambaine |
Rihtera deju skola
Latvija |
B | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEGHK |
T ABDEGHK |
V ABDEGHK |
F ABDEGHK |
Q ABDEGHK |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2221443 | 1111121 | 2121123 | 1221122 | 1211122 |
14 | 2 | 1312112 | 3322313 | 1312312 | 2312313 | 3322213 |
30 | 3 | 3144331 | 2235232 | 4233431 | 3133231 | 2143431 |
27 | 4 | 5533255 | 4454454 | 5554244 | 4555455 | 4554345 |
2 | 5 | 4455524 | 5543545 | 3445555 | 5444544 | 5435554 |
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
30 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - |
14 | 1 | 4 | - | - | - | - |
2 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - |
22 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - |
2 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 |
22 | 1 | 6 | - | - | - | - |
30 | 2 | - | 4 | - | - | - |
27 | 4 | - | - | - | 5 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 |
14 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
30 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - |
22 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
27 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - |
F
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
22 | 1 | 3 | 7 | - | - | - |
2 | 4 | - | - | - | 5 | - |
30 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - |
27 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 |
27 | 4 | - | - | 1 | 4 | - |
22 | 1 | 4 | - | - | - | - |
14 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
30 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 14 |
27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 22 |
2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 23 |
- (A) Jānis Vanags (Latvija)
- (B) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (E) Rihards Eglītis (Latvija)
- (G) Anna Baholdina (Latvija)
- (H) Juris Arājs (Latvija)
- (K) Vito Feldmanis (Latvija)
Bērni - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | Valters Kotāns Mirabella Rudusāne |
Viva
Latvija |
E6 D |
2 1 |
53 | 2 | Aleksejs Ščerbakovs Vladislava Grigaļčuka |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 | 1 |
56 | 3 | Ričards Zizlāns Džesika Morderere |
Viva
Latvija |
E6 | 1 |
50 | 4 | Roberts Augustāns Jevgenija Malahova |
Klasika
Latvija |
E6 | 1 |
44 | 5 | Pavels Samuilovs Karolīna Oševerova-Aļenoviča |
Mirada
Latvija |
E4 | 4 |
16 | 6 | Arsenijs Lačinovs Elizabete Podojņika |
Estētika
Latvija |
E4 | 3 |
11 | 7 | Ivo Čeiss Rutkovskis Ksenija Poberežnaja |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
46 | 8 | Edvards Zeiza Nelļi Petrova |
Mirada
Latvija |
E4 | 2 |
19 | 9 | Reinis Vītols Alisa Rižova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
10 | 10 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
4 | 11-12 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
13 | 11-12 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDFHIK |
V ABDFHIK |
Q ABDFHIK |
Ch ABDFHIK |
R ABDFHIK |
J ABDFHIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1211321 | 1221512 | 1211311 | 1211231 | 1111334 | 3231233 |
53 | 2 | 3134113 | 3113133 | 2133123 | 2122315 | 3233126 | 1112116 |
56 | 3 | 2422552 | 2432321 | 3622532 | 3533624 | 2522512 | 2623625 |
50 | 4 | 5553234 | 5565244 | 6566254 | 5445152 | 5344241 | 6555341 |
44 | 5 | 4665645 | 4656655 | 4455645 | 4654546 | 4655653 | 4444552 |
16 | 6 | 6346466 | 6344466 | 5344466 | 6366463 | 6466465 | 5366464 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
53 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 |
56 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 28 |
44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 |
16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 32 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
44 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - |
16 | 6 | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
53 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
56 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
50 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
53 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | - |
50 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
44 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - |
16 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
56 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
53 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
56 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
50 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
16 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
44 | 5 | - | - | - | 3 | 6 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
53 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
16 | 6 | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 |
56 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
44 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - |
50 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
16 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
56 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
53 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
40 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
50 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
40 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - |
44 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
53 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
16 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
53 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
56 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 |
50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 |
44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 |
16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 32 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABDFHIK |
V ABDFHIK |
Q ABDFHIK |
Ch ABDFHIK |
R ABDFHIK |
J ABDFHIK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | X-XX-X- | 38 |
53 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | X-X-X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 38 |
56 | 3 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXX-X | --XXXXX | XXXXXXX | --XXX-X | 35 |
50 | 4 | -XXXXXX | XX---XX | -X-XXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | -XXXXXX | 34 |
44 | 5 | XX-X-XX | XX-XXX- | X--X-XX | XXX--X- | XXXX-X- | XXXXXXX | 30 |
16 | 6 | X---X-- | --XXX-- | XXXXXX- | XX-XXXX | -X--X-X | XXX-XXX | 26 |
11 | 7 | X--XX-- | ---X--- | XXXXXXX | X--X--X | X-XXXXX | XX-XX-X | 25 |
46 | 8 | -XX--XX | XX---X- | -XX---- | -X-X-X- | -----X- | XX---X- | 16 |
19 | 9 | ------- | --X-X-X | ------- | -XX-XX- | ------- | ------- | 7 |
10 | 10 | --X---- | --X---X | ------- | ------- | ------- | ------- | 3 |
4 | 11-12 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
13 | 11-12 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (A) Jānis Vanags (Latvija)
- (B) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Juris Arājs (Latvija)
- (I) Jeļena Lavreņuka (Latvija)
- (K) Vito Feldmanis (Latvija)
Juniori I+II - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 11 |
41 | 2 | Tonijs Guntars Sinkevičs Samanta Vasara |
Aura
Latvija |
E6 | 3 |
9 | 3 | Ričards Jansons Marija Jefanova |
Mirada
Latvija |
E6 E4 |
2 8 |
32 | 4 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
E6 | 2 |
36 | 5 | Artūrs Bikovens Ance Meiere |
Rihtera deju skola
Latvija |
E6 E4 |
1 5 |
34 | 6 | Ralfs Gruntmanis Aleksandra Kniša |
Aura
Latvija |
E6 | 1 |
52 | 7 | Ņikita Mehoncevs Diana Vladimirova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 | 1 |
59 | 8 | Valentīns Jaroslavs Vildmanis Ranele Safarova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 | 1 |
39 | 9 | Kristaps Lucaus Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
35 | 10 | Aleksandrs Bļinovs Sofija Timofejeva |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEFHIJ |
V ACEFHIJ |
Q ACEFHIJ |
Ch ACEFHIJ |
R ACEFHIJ |
J ACEFHIJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1131223 | 1121211 | 1111212 | 1121111 | 1112211 | 3113123 |
41 | 2 | 4244316 | 4343324 | 4332324 | 3512423 | 4421433 | 2621211 |
9 | 3 | 3623145 | 3414132 | 3423133 | 4436234 | 3344124 | 5436345 |
32 | 4 | 5565661 | 5565563 | 5565651 | 2343352 | 2533342 | 1564452 |
36 | 5 | 2312552 | 2232456 | 2244566 | 6264566 | 6265566 | 6255566 |
34 | 6 | 6456434 | 6656645 | 6656445 | 5655645 | 5656655 | 4342634 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
