Datums | 14.05.2016. |
---|---|
Vieta | Rīgā, Graudu ielā 68, Biznesa augstskolā "Turība" |
Organizators | DS "RV Studio" |
Atbildīgais | Viola un Rihards Mailīši |
Galvenais tiesnesis | Egīls Šmagris |
Tiesneši |
(A)
Anna Baholdina
(B)
Aleksandra Kurusova
(C)
Elza Pole
(D)
Rihards Bergs
(E)
Aleksandrs Boginičs
(F)
Silvija Abramova
(G)
Juris Arājs
(H)
Ņina Salgale
(I)
Gundars Briedis
(J)
Santa Lodiņa-Garda
(K)
Vitālijs Sidaravičus
(L)
Jānis Vanags
(M)
Kristaps Cīrulis
(N)
Jeļena Daņiļčenko
(O)
Valērijs Mironovs
(P)
Simon Horsleben
|
Informators | Ivars Bacis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
B/D audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Andrejs Lobanovs Sofija Bogdanova |
Golda
Latvija |
2 | Timur Usmanov Sofija Boroshneva |
Vecrīga
Latvija |
3 | Damians Dzina Anna Boroshneva |
Vecrīga
Latvija |
4 | Džonatans Hagurs Vanessa Hagure |
RV Studio
Latvija |
5 | Timurs Tormozovs Jesenija Vasina |
Vecrīga
Latvija |
6 | Mihails Točinskijs Marija Fila |
RV Studio
Latvija |
7 | Ričards Rancevs Monta Cimbala |
Deju studija "7"
Latvija |
8 | Ričards Rancevs Veronika Gubina |
Deju studija "7"
Latvija |
9 | Ralfs Etkins Luīze Elizabete Ābiķe |
Deju studija "7"
Latvija |
10 | Ralfs Etkins Loreta Upīte |
Deju studija "7"
Latvija |
11 | Nikita Vasiļjevs Alise Janena |
Flamenko
Latvija |
12 | Rodrigo Petriks Plēsnieks Keita Birzgale |
Deju studija "7"
Latvija |
13 | Rodrigo Petriks Plēsnieks Nikola Dombrovska |
Deju studija "7"
Latvija |
14 | Ivo Zvaigzne Vanessa Mcāne |
Deju studija "7"
Latvija |
17 | Ivo Zvaigzne Nikola Ņečiporika |
Deju studija "7"
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 312 | 333 | 2.50 |
2 | 332 | 333 | 2.83 |
3 | 222 | 332 | 2.33 |
4 | 333 | 332 | 2.83 |
5 | 212 | 112 | 1.50 |
6 | 233 | 333 | 2.83 |
7 | 333 | 332 | 2.83 |
8 | 333 | 333 | 3.00 |
9 | 333 | 333 | 3.00 |
10 | 233 | 333 | 2.83 |
11 | 112 | 112 | 1.33 |
12 | 222 | 232 | 2.17 |
13 | 222 | 232 | 2.17 |
14 | 333 | 333 | 3.00 |
17 | 232 | 223 | 2.33 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
1. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Arsenijs Slučaks Alisa Šilko |
Magic Dance Studio
Latvija |
32 | Edgars Ļaudanskis Elīza Krista Avotiņa |
Golda
Latvija |
Fināls
Nr | W BCD |
Ch BCD |
Summa |
---|---|---|---|
31 | 222 | 232 | 2.17 |
32 | 223 | 333 | 2.67 |
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
2. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Vladislavs Turoks Valerija Petrova |
Flamenko
Latvija |
62 | Iļja Mihejevs Irina Judenkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
63 | Valts Nikiforovs Anastasija Fila |
RV Studio
Latvija |
64 | Valts Nikiforovs Sofija Grigorjeva |
RV Studio
Latvija |
Fināls
Nr | W CDF |
Ch CDF |
J CDF |
Summa |
---|---|---|---|---|
61 | 231 | 221 | 221 | 1.78 |
62 | 222 | 321 | 221 | 1.89 |
63 | 323 | 323 | 323 | 2.67 |
64 | 323 | 323 | 223 | 2.56 |
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (F) Silvija Abramova
3. - 4. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Kirils Solovejs Diāna Amanda Buša |
Latvija |
Fināls
Nr | W ADF |
Q ADF |
Ch ADF |
J ADF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 333 | 233 | 333 | 333 | 2.92 |
- (A) Anna Baholdina
- (D) Rihards Bergs
- (F) Silvija Abramova
Meitenes solo 2009.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
31 | 1 | Darina Muntjane | Magic Dance Studio
Latvija |
32 | 1 | Ance Meiere | Škutāna DS
Latvija |
38 | 1 | Eleonora Marta Rullere | RV Studio
Latvija |
33 | 1 | Katarina Miezīte | Škutāna DS
Latvija |
35 | 2 | Justīne Fedotova | RV Studio
Latvija |
36 | 2 | Alīse Gruznova | RV Studio
Latvija |
39 | 2 | Elīja Bondarāne | Magic Dance Studio
Latvija |
34 | 2 | Viktorija Peskičeva | Magic Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDF |
Ch ABCDF |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | 65665 | 66566 | 57/35 |
32 | 1 | 56665 | 46665 | 55/34 |
38 | 1 | 46665 | 45655 | 52/32 |
33 | 1 | 36454 | 46554 | 46/27 |
35 | 2 | 33435 | 55566 | 45/26 |
36 | 2 | 43545 | 44456 | 44/26 |
39 | 2 | 55554 | 54433 | 43/26 |
34 | 2 | 44433 | 43433 | 35/21 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (F) Silvija Abramova
Meitenes solo 2008.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
7 | 1 | Sofija Temirgalijeva | Magic Dance Studio
Latvija |
9 | 1 | Beatrise Bondare | RV Studio
Latvija |
3 | 1 | Aleksandra Ņedosekina | Magic Dance Studio
Latvija |
5 | 1 | Valērija Bažina | Magic Dance Studio
Latvija |
8 | 1 | Anastasija Gladkiha | Magic Dance Studio
Latvija |
4 | 2 | Sofija Evelīna Agliša | Magic Dance Studio
Latvija |
1 | 2 | Darina Muntjane | Magic Dance Studio
Latvija |
2 | 2 | Alisa Šilko | Magic Dance Studio
Latvija |
6 | 2 | Luīze Liņķe | RV Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDF |
Ch ABCDF |
Summa |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 65666 | 66665 | 58/36 |
9 | 1 | 46666 | 56656 | 56/35 |
3 | 1 | 65656 | 55654 | 53/32 |
5 | 1 | 46665 | 45564 | 51/31 |
8 | 1 | 66545 | 65554 | 51/31 |
4 | 2 | 65555 | 55654 | 51/30 |
1 | 2 | 65554 | 65554 | 50/30 |
2 | 2 | 55654 | 55554 | 49/30 |
6 | 2 | 34544 | 33444 | 38/23 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (F) Silvija Abramova
Meitenes solo 2007.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
36 | 1 | Sofija Temirgalijeva | Magic Dance Studio
Latvija |
39 | 1 | Sofija Ščerbakova | Daces deju skola
Latvija |
38 | 1 | Emma Emilija Lismane | RV Studio
Latvija |
75 | 1 | Annija Laganovska | RV Studio
Latvija |
34 | 1 | Sofija Evelīna Agliša | Magic Dance Studio
Latvija |
37 | 2 | Anastasija Gladkiha | Magic Dance Studio
Latvija |
31 | 2 | Aleksandra Ružilo | Magic Dance Studio
Latvija |
35 | 2 | Valērija Bažina | Magic Dance Studio
Latvija |
33 | 2 | Nikola Renhofa | Magic Dance Studio
Latvija |
32 | 2 | Zlata Galkova | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDF |
Ch ABCDF |
J ABCDF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 66565 | 66665 | 65665 | 85/52 |
39 | 1 | 56665 | 46665 | 56665 | 83/51 |
38 | 1 | 55666 | 45666 | 45666 | 82/51 |
75 | 1 | 45655 | 56666 | 46636 | 79/49 |
34 | 1 | 65664 | 65554 | 65564 | 78/48 |
37 | 2 | 63644 | 65555 | 65554 | 74/44 |
31 | 2 | 45553 | 35654 | 46654 | 70/43 |
35 | 2 | 45654 | 55565 | 43434 | 68/40 |
33 | 2 | 45443 | 44453 | 53534 | 60/36 |
32 | 2 | 33564 | 44564 | 33433 | 60/34 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (F) Silvija Abramova
Meitenes solo 2006.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
7 | 1 | Elizabete Dziedātāja | RV Studio
Latvija |
6 | 1 | Anita Špele | Škutāna DS
Latvija |
3 | 1 | Diana Kudina | Škutāna DS
Latvija |
75 | 1 | Annija Laganovska | RV Studio
Latvija |
1 | 1 | Kamila Loika | Estētika
Latvija |
8 | 1 | Amanda Griķe | Aleksandra Boginiča deju sk.
Latvija |
2 | 2 | Aleksandra Ružilo | Magic Dance Studio
Latvija |
5 | 2 | Vlada Baranova | Aurum
Latvija |
4 | 2 | Nikola Renhofa | Magic Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDF |
Q ABCDF |
Ch ABCDF |
J ABCDF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 66666 | 65666 | 66666 | 65666 | 118/72 |
6 | 1 | 66665 | 66665 | 66665 | 66665 | 116/72 |
3 | 1 | 56555 | 46664 | 56564 | 56555 | 104/62 |
75 | 1 | 55545 | 45654 | 55665 | 65664 | 102/62 |
1 | 1 | 55664 | 54664 | 55665 | 44544 | 99/59 |
8 | 1 | 45664 | 45554 | 45654 | 55654 | 97/58 |
2 | 2 | 44544 | 45554 | 45554 | 45564 | 91/54 |
5 | 2 | 45554 | 54443 | 45553 | 45553 | 87/54 |
4 | 2 | 54453 | 64443 | 53433 | 65444 | 83/48 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (F) Silvija Abramova
Meitenes solo 2005.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 | Elīna Dreģe | Magic Dance Studio
Latvija |
5 | 1 | Arīna Kosmačeva | Škutāna DS
Latvija |
4 | 1 | Yuejia Dai | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
75 | 1 | Annija Laganovska | RV Studio
Latvija |
2 | 2 | Marija Aparina | Magic Dance Studio
Latvija |
1 | 2 | Ita Krauze | Saldus
Latvija |
3 | 2 | Milena Belaja | Magic Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDF |
Q ABCDF |
Ch ABCDF |
J ABCDF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 |
5 | 1 | 56666 | 46665 | 46665 | 46655 | 109/68 |
4 | 1 | 45656 | 45656 | 45555 | 55565 | 102/62 |
75 | 1 | 43455 | 45545 | 55656 | 45656 | 97/59 |
2 | 2 | 55555 | 54554 | 54544 | 54534 | 91/55 |
1 | 2 | 45554 | 45554 | 45554 | 35553 | 90/55 |
3 | 2 | 53434 | 43433 | 53433 | 43433 | 71/41 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (F) Silvija Abramova
Iesācēji 2009.g. un jaun. - 1. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 | Kirills Kurašs Viviāna Deičmane |
Dance Art
Latvija |
7 | 1 | Kirills Kurašs Sofija Karpoviča |
Dance Art
Latvija |
2 | 1 | Jānis Atlācis Anete Ķīkule |
Saltāre
Latvija |
9 | 1 | Arsenijs Mazanovs Sofija Ivanova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
10 | 2 | Georgijs Bombāns Ksenija Rande |
Ziemeļblāzma
Latvija |
8 | 2 | Renārs Kozlovskis Sati Fursa |
Dance Art
Latvija |
5 | 2 | Edvards Rinmanis Elizabete Laursone |
Saltāre
Latvija |
1 | 2 | Ritvars Treijs Elīza Korsaka |
Ausma
Latvija |
4 | 2 | Artūrs Glaskovs Laura Pankina |
Dance Art
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 65666 | 66666 | 59/36 |
7 | 1 | 66666 | 65666 | 59/36 |
2 | 1 | 65666 | 65566 | 57/35 |
9 | 1 | 65665 | 66665 | 57/35 |
10 | 2 | 65665 | 55665 | 55/33 |
8 | 2 | 56655 | 56645 | 53/32 |
5 | 2 | 45564 | 54565 | 49/29 |
1 | 2 | 55544 | 55555 | 48/29 |
4 | 2 | 53434 | 65665 | 47/28 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (E) Aleksandrs Boginičs
Iesācēji 2008.g. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
61 | 1 | Paula Anna Lakstīgala Radomirs Ponomarjovs |
Saltāre
Latvija |
74 | 1 | Damirs Dimpers Darja Rubinova |
Klasika
Latvija |
63 | 1 | Gusts Dzintars Valērija Jonava |
Aura
Latvija |
78 | 1 | Georgijs Bombāns Ksenija Rande |
Ziemeļblāzma
Latvija |
65 | 1 | Jānis Atlācis Anete Ķīkule |
Saltāre
Latvija |
71 | 1 | Stanislavs Balmasovs Jelizaveta Andrejeva |
Klasika
Latvija |
72 | 1 | Bogdans Bakulevs Simona Telkova |
Klasika
Latvija |
81 | 2 | Matīss Zeimanis Adria SKoromko |
Golda
Latvija |
66 | 2 | Jānis Atlācis Kerija Atlāce |
Saltāre
Latvija |
70 | 2 | Ņikita Golovanovs Beatrise Garā |
Dīva
Latvija |
73 | 2 | Danila Žepetovs Arina Rubinova |
Klasika
Latvija |
75 | 2 | Pavels Stroikins Viktorija Ivaņicka |
Dzintarkrasts
Latvija |
76 | 2 | Maksims Savuškins Alika Tarane |
Flamenko
Latvija |
64 | 2 | Aleksejs Bessoļcevs Sofja Temirgalijeva |
Magic Dance Studio
Latvija |
69 | 3 | Stefans Marcinkevičs Poļina Bagajeva |
Magic Dance Studio
Latvija |
80 | 3 | Tomass Pešikas-Pētersons Paula Rozenvalde |
Golda
Latvija |
68 | 3 | Stefans Marcinkevičs Nadežda Vahrušova |
Magic Dance Studio
Latvija |
79 | 3 | Donatas Jašinskas Arina Rjabinina |
Klasika
Latvija |
67 | 3 | Stefans Marcinkevičs Alisa Kareva |
Magic Dance Studio
Latvija |
77 | 3 | Arsenijs Mazanovs Alīna Rjabaja |
Ziemeļblāzma
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEF |
Ch ACDEF |
J ACDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
74 | 1 | 66565 | 56666 | 56666 | 86/53 |
63 | 1 | 56554 | 56666 | 45665 | 80/49 |
78 | 1 | 56555 | 46656 | 56655 | 80/48 |
65 | 1 | 55666 | 45655 | 45665 | 79/48 |
71 | 1 | 66664 | 56456 | 46455 | 78/48 |
72 | 1 | 46665 | 46554 | 46656 | 78/48 |
81 | 2 | 56455 | 56654 | 56655 | 78/47 |
66 | 2 | 45656 | 45655 | 45645 | 75/45 |
70 | 2 | 56555 | 46555 | 46444 | 73/42 |
73 | 2 | 45544 | 45454 | 45554 | 67/40 |
75 | 2 | 45455 | 35554 | 36444 | 66/40 |
76 | 2 | 45555 | 45554 | 45334 | 66/40 |
64 | 2 | 65444 | 65444 | 65444 | 69/39 |
69 | 3 | 65445 | 65445 | 64334 | 68/39 |
80 | 3 | 56555 | 46445 | 35335 | 68/39 |
68 | 3 | 65445 | 65444 | 65333 | 67/38 |
79 | 3 | 45544 | 35544 | 35444 | 63/38 |
67 | 3 | 65444 | 65444 | 64334 | 66/37 |
77 | 3 | 34333 | 35454 | 35333 | 54/31 |
- (A) Anna Baholdina
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (E) Aleksandrs Boginičs
- (F) Silvija Abramova
Iesācēji 2008.g. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Paula Anna Lakstīgala Radomirs Ponomarjovs |
Saltāre
Latvija |
6 | 1 | Damirs Dimpers Darja Rubinova |
Klasika
Latvija |
7 | 1 | Oskars Varga Elīza Megija Mezīte |
Dīva
Latvija |
2 | 1 | Jānis Atlācis Kerija Atlāce |
Saltāre
Latvija |
5 | 2 | Bogdans Bakulevs Simona Telkova |
Klasika
Latvija |
4 | 2 | Stanislavs Balmasovs Jelizaveta Andrejeva |
Klasika
Latvija |
3 | 2 | Konstantīns Rate Aleksandra Spriņģe |
Olaine
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 55665 | 117/70 |
6 | 1 | 55665 | 45665 | 55666 | 56656 | 109/66 |
7 | 1 | 55656 | 55555 | 65655 | 55645 | 104/62 |
2 | 1 | 55665 | 55565 | 65564 | 44563 | 101/60 |
5 | 2 | 45555 | 45555 | 45545 | 46654 | 96/59 |
4 | 2 | 56655 | 46655 | 55644 | 44544 | 98/58 |
3 | 2 | 45545 | 45544 | 45644 | 55645 | 93/55 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (E) Aleksandrs Boginičs
Iesācēji 2007.g. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
42 | 1 | Otto Viļums Luīza Lešinska |
Deju studija "7"
Latvija |
33 | 1 | Markuss Šterns Lelde Priede |
Aura
Latvija |
34 | 1 | Markuss Šterns Kerija Zāģere |
Aura
Latvija |
40 | 1 | Artjoms Ļedeņovs Estere Anna Sileniece |
Aura
Latvija |
38 | 1 | Aleksandrs Bobrovs Nika Djakona |
Klasika
Latvija |
31 | 1 | Gusts Dzintars Valērija Jonava |
Aura
Latvija |
44 | 1 | Ričards Gaigals Beāte Torčinska |
Daugava
Latvija |
37 | 2 | Kristiāns Pūce Emma Emīlija Lismane |
RV Studio
Latvija |
43 | 2 | Gļebs Voicehovskis Jekaterina Mališeva |
Deju studija "7"
Latvija |
39 | 2 | Aleksejs Lukins Taisija Bičihina |
Klasika
Latvija |
35 | 2 | Maksims Teļepņevs Annete Skripka |
Aura
Latvija |
41 | 2 | Artjoms Ļedeņovs Kristiāna Aina Brasliņa |
Aura
Latvija |
36 | 2 | Maksims Teļepņevs Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEF |
Ch ACDEF |
J ACDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 66556 | 56666 | 46666 | 85/53 |
33 | 1 | 66566 | 56555 | 56565 | 82/49 |
34 | 1 | 55564 | 66655 | 56565 | 80/48 |
40 | 1 | 56555 | 56655 | 66564 | 80/48 |
38 | 1 | 56555 | 56554 | 56564 | 77/46 |
31 | 1 | 56544 | 66555 | 55555 | 76/45 |
44 | 1 | 46564 | 56665 | 45644 | 76/45 |
37 | 2 | 45556 | 46556 | 45546 | 75/45 |
43 | 2 | 46654 | 55554 | 45553 | 71/44 |
39 | 2 | 56556 | 46445 | 55544 | 73/43 |
35 | 2 | 55454 | 55545 | 56444 | 70/42 |
41 | 2 | 45554 | 55554 | 44554 | 69/42 |
36 | 2 | 55544 | 45444 | 55544 | 67/40 |
- (A) Anna Baholdina
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (E) Aleksandrs Boginičs
- (F) Silvija Abramova
Iesācēji 2007.g. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
65 | 1 | Platons Goilo Adēlija Goilo |
Daces deju skola
Latvija |
62 | 1 | Kristers Puškēvics Gabriela Gudele |
Tango
Latvija |
68 | 1 | Rolands Pocis Anastasija Kosiha |
Ziemeļblāzma
Latvija |
69 | 1 | Kārlis Blūzmanis Marta Filimonova |
Vērdiņš
Latvija |
61 | 1 | Gustavs Flugins Daniēla Naumova |
Tango
Latvija |
66 | 2 | Aleksejs Lukins Taisija Bičihina |
Klasika
Latvija |
67 | 2 | Gļebs Voicehovskis Jekaterina Mališeva |
Deju studija "7"
Latvija |
63 | 2 | Kristiāns Pūce Emma Emīlija Lismane |
RV Studio
Latvija |
64 | 2 | Aleksandrs Bobrovs Nika Djakona |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEF |
Q BCDEF |
Ch BCDEF |
J BCDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 66665 | 66656 | 66666 | 66656 | 117/72 |
62 | 1 | 56556 | 66554 | 56565 | 66666 | 110/66 |
68 | 1 | 55655 | 56664 | 56655 | 56655 | 107/64 |
69 | 1 | 34363 | 55564 | 56664 | 66665 | 100/60 |
61 | 1 | 55554 | 55665 | 56555 | 45544 | 99/59 |
66 | 2 | 66555 | 55453 | 45544 | 55544 | 94/57 |
67 | 2 | 56644 | 55554 | 55444 | 55544 | 94/57 |
63 | 2 | 55545 | 55445 | 45446 | 45545 | 93/56 |
64 | 2 | 46544 | 55443 | 56544 | 55654 | 93/55 |
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (E) Aleksandrs Boginičs
- (F) Silvija Abramova
Iesācēji 2006.g. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
64 | 1 | Markuss Šterns Lelde Priede |
Aura
Latvija |
63 | 1 | Alekss Ikmanis Jasmīna Sināte |
Ausma
Latvija |
70 | 1 | Artjoms Ļedeņovs Estere Anna Sileniece |
Aura
Latvija |
66 | 1 | Markuss Šterns Kerija Zāģere |
Aura
Latvija |
62 | 1 | Kaspars Peičs Estere Kuple |
Saltāre
Latvija |
73 | 1 | Jegors Gļebovs Aleksa Tarane |
Flamenko
Latvija |
71 | 2 | Artjoms Ļedeņovs Kristiāna Aina Brasliņa |
Aura
Latvija |
72 | 2 | Aleksandrs Kisiks Marija Vorslava |
Klasika
Latvija |
67 | 2 | Maksims Teļepņevs Annete Skripka |
Aura
Latvija |
68 | 2 | Maksims Teļepņevs Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEF |
Ch ABDEF |
J ABDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 66555 | 65655 | 45565 | 79/47 |
63 | 1 | 55665 | 45555 | 55556 | 77/46 |
70 | 1 | 65554 | 55654 | 55655 | 76/45 |
66 | 1 | 55555 | 56565 | 45554 | 75/45 |
62 | 1 | 45654 | 56654 | 45653 | 73/44 |
73 | 1 | 46544 | 56654 | 55554 | 73/44 |
71 | 2 | 46445 | 55655 | 66454 | 74/43 |
72 | 2 | 55545 | 55444 | 44444 | 66/40 |
67 | 2 | 55544 | 45544 | 44444 | 65/39 |
68 | 2 | 55444 | 45544 | 45444 | 65/38 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (D) Rihards Bergs
- (E) Aleksandrs Boginičs
- (F) Silvija Abramova
Iesācēji 2006.g. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
47 | 1 | Nikita Volkovs Sofija Jānīte |
Ziemeļblāzma
Latvija |
43 | 1 | Aleksis Savļaks Gabriela Leonoviča |
Mario
Latvija |
41 | 2 | Aleksandrs Kisiks Marija Akulova |
Klasika
Latvija |
40 | 2 | Gustavs Flugins Daniēla Naumova |
Tango
Latvija |
42 | 2 | Edvards Pavļenko Jeļizaveta Gruņenko |
Viktorija
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDF |
Q ABCDF |
Ch ABCDF |
J ABCDF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | 66663 | 66653 | 66665 | 66665 | 111/71 |
43 | 1 | 66664 | 65655 | 56666 | 66666 | 114/70 |
41 | 2 | 56555 | 56655 | 55664 | 55654 | 104/62 |
40 | 2 | 55554 | 55544 | 45654 | 45554 | 94/57 |
42 | 2 | 45664 | 45543 | 44553 | 44554 | 89/54 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (D) Rihards Bergs
- (F) Silvija Abramova
Iesācēji 2005.g. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
35 | 1 | Dmitrijs Zamjatins Sofja Vinokurova |
Flamenko
Latvija |
40 | 1 | Timofejs Slepčenkovs Olga Švecova |
Flamenko
Latvija |
42 | 2 | Rainers Kuplis Elīze Mardaka |
Saltāre
Latvija |
41 | 2 | Pāvels Ivaņickis Varvara Tabatčikova |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEF |
Q ABCEF |
Ch ABCEF |
J ABCEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 66665 | 56655 | 56665 | 56655 | 111/67 |
40 | 1 | 55665 | 45655 | 55665 | 56665 | 107/64 |
42 | 2 | 56654 | 46655 | 55655 | 55654 | 103/62 |
41 | 2 | 45554 | 35563 | 45544 | 35544 | 88/53 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Aleksandra Kurusova
- (C) Elza Pole
- (E) Aleksandrs Boginičs
- (F) Silvija Abramova
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Daniels Genrihs Elīna Marija Siņica |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
9 | 2 | Patriks Pauls Klaperis Marija Golubeva |
Vecrīga
Latvija |
E4 | - |
14 | 3 | Valters Upītis Patrīcija Gusta |
Deju studija
Latvija |
E4 | - |
5 | 4 | Aleksandrs Samardžijevs Debora Čerepanova |
Deju studija
Latvija |
E4 | - |
10 | 5 | Roberts Daņilovs Estere Kapacina |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
17 | 6 | Armands Goldbergs Keita Milberga |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | - |
1 | 7-9 | Grigorijs Brusovs Veronika Ņikiforova |
Mirada
Latvija |
E4 | - |
12 | 7-9 | Artjoms Filons Dana Ļebedeva |
Olaine
Latvija |
E4 | - |
19 | 7-9 | Kristens Simsons Alise Bērzupe |
Dancers
Latvija |
E4 | - |
8 | 10 | Aleksejs Žiļcovs-Ziņins Anna Černišova |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | - |
18 | 11 | Daniēls Kirčenko Līna Kolka |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
6 | 12 | Aleksejs Kozirevs Paula Pintele |
Balvu SS
Latvija |
E4 | - |
13 | 13 | Ralfs Lejiņš Kerija Skribāne |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | - |
4 | 14 | Kristiāns Kalvāns Madara Ance Cinīte |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | - |
